一、2022年遼寧各批次線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
1、2022年遼寧高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為153分;
2、2022年遼寧高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為537分;
3、2022年遼寧高考?xì)v史類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為154分;
4、2022年遼寧高考物理類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為336分;
5、2022年遼寧高考物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為503分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:153分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:460分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:537分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:154分 |
遼寧 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:336分 |
遼寧 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:503分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年遼寧高考各批次線(xiàn)數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 456 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 534 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 336 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 503 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 567 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 354 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 254 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 269 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 500 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 269 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 512 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 564 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |