一、營(yíng)口本科大學(xué)有哪些
學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 營(yíng)口市 | 本科 | 公辦 |
二、部分營(yíng)口本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1.營(yíng)口理工學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年?duì)I口理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 462 | 77097 | - | - |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | 519 | 15725 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 494 | 37395 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 388 | - | - | - |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 461 | 87731 | - | - |
7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 470 | 13764 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78558 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 513 | 154550 | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 384 | 51181 | - | - |
11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 429 | 77847 | - | - |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 426 | 53186 | - | - |
13 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 418 | 94168 | 496 | 27240 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 523 | 95184 | 514 | 32158 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 414 | 52843 | 436 | 15093 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 400 | 96495 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105675 | - | - |
2019年?duì)I口理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 80029 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 518 | 32462 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 465 | 159888 | - | - |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 472 | 150322 | 520 | 41203 |
6 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 50965 | - | - |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 443 | 70683 | 528 | 14170 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 436 | 50942 | 434 | 17593 |
9 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 451 | 75330 | - | - |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 447 | 38522 | - | - |
11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 407 | 43254 | 479 | 13014 |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 392 | 98967 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 505 | 40129 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 407 | 24039 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 471 | 103144 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | - | - |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 404 | 94171 | 488 | 27954 |
2018年?duì)I口理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 525 | 39179 |
2 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | 441 | 14598 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 466 | 149718 | 525 | 39291 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102814 | - | - |
5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 445 | 68195 | 514 | 14166 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 423 | 23707 | - | - |
7 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 441 | 74812 | - | - |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | - | - |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 416 | 51924 | 455 | 11509 |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 418 | 43352 | - | - |
11 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 50146 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | - | - |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 496 | 92369 | 512 | 32851 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 413 | 93825 | 513 | 29809 |
15 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 372 | 101434 | - | - |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | - | - |
三、營(yíng)口本科大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年?duì)I口有哪些大學(xué),營(yíng)口本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名