高考期間各所大學的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點關(guān)注,那么2021年江西科技師范大學的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了江西科技師范大學在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年江西科技師范大學最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年江西科技師范大學排名【校友會版】年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2021 | 309 | 13 | 暫無 |
2020 | 363 | 11 | 暫無 |
2019 | 416 | 13 | 60.73 |
2018 | 389 | 12 | 60.58 |
2017 | 405 | 12 | 60.45 |
2016 | 416 | 12 | 60.63 |
2015 | 409 | 11 | 60.64 |
2013 | 427 | 10 | 60.08 |
年份 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2021 | 309 | 江西科技師范大學 | 江西 |
2020 | 322 | 江西科技師范大學 | 江西 |
2019 | 372 | 江西科技師范大學 | 江西 |
2018 | 408 | 江西科技師范大學 | 江西 |
2017 | 380 | 江西科技師范大學 | 江西 |
二、江西科技師范大學歷年最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 42507 | 356 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 10299 | 321 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 10616 | 20 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 32370 | 60 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 17974 | 55 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 14438 | 892 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 43503 | 30 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | ? | 384 | 26943 | - | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 62244 | 25 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 57587 | 963 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 76894 | 244 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 82906 | 30 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 99741 | 40 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 84687 | 30 | 463 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 522 | 40625 | 299 | 522 |
江西 | 文科 | 2019 | 專科 | 421 | 12724 | 220 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 專科 | 419 | 13446 | 24 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 548 | 13208 | 779 | 502 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 537 | 18400 | 50 | 502 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 523 | 26275 | 40 | 502 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 560 | 9183 | 14 | 558 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 558 | 9797 | 302 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | ? | 419 | 11688 | 211 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ? | 405 | 19222 | 30 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科 | 385 | 32628 | 55 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 503 | 54119 | 883 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 495 | 60336 | 80 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 494 | 61072 | 30 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 476 | 76230 | 30 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 476 | 76375 | 30 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 474 | 78066 | 20 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 522 | 40625 | 32 | 522 |
江西 | 理科 | 2018 | ? | 386 | 21814 | 30 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 本一 | 568 | 9798 | 239 | 568 |
江西 | 文科 | 2018 | 本一 | 569 | 9403 | 15 | 568 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | 521 | 27663 | 70 | 496 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | 531 | 22964 | 30 | 496 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | 555 | 13475 | 776 | 496 |
江西 | 文科 | 2018 | ? | 400 | 16136 | 25 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 專科 | 420 | 8615 | 220 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ? | 406 | 10571 | 210 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ? | 355 | 50892 | 55 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 505 | 51397 | 1083 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 493 | 59666 | 80 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 491 | 61361 | 20 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 475 | 73125 | 30 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 473 | 75259 | 30 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | 471 | 76127 | 30 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | 527 | 38183 | 35 | 527 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | 527 | 38183 | 236 | 527 |
江西 | 文科 | 2017 | 本一 | 533 | 8138 | 227 | 533 |
江西 | 文科 | 2017 | 本二 | 514 | 12855 | 708 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本一 | 502 | 33944 | 241 | 503 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | 441 | 74848 | 40 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | 442 | 73912 | 30 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | 445 | 71583 | 30 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | 457 | 62746 | 88 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | 476 | 49846 | 1069 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | ? | 352 | 51073 | 49 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ? | 379 | 28045 | 30 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ? | 405 | 12976 | 451 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 專科 | 413 | 7533 | 281 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | ? | 385 | 16542 | 20 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 本二 | 473 | 27759 | 60 | 458 |
江西 | 文科 | 2016 | ? | 318 | 48274 | 60 | 200 |
江西 | 文科 | 2016 | 本二 | 501 | 14148 | 761 | 450 |
江西 | 文科 | 2016 | 本二 | 486 | 20032 | 63 | 450 |
江西 | 文科 | 2016 | 本二 | 464 | 29320 | 60 | 450 |
江西 | 文科 | 2016 | 本一 | 517 | 9255 | 196 | 523 |
江西 | 文科 | 2016 | ? | 354 | 25542 | 571 | 200 |
江西 | 理科 | 2016 | 專科 | 395 | 41901 | 915 | 200 |
江西 | 理科 | 2016 | ? | 345 | 63240 | 49 | 200 |
江西 | 理科 | 2016 | 專科 | 310 | - | 42 | 200 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 496 | 51758 | 844 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 486 | 59317 | 29 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 475 | 67082 | 120 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 465 | 74713 | 30 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 459 | 78836 | 40 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | 458 | 79576 | 30 | 445 |
江西 | 理科 | 2016 | 本一 | 529 | 31103 | 166 | 529 |
三、江西科技師范大學相關(guān)文章分享
江西科技師范大學專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年江西科技師范大學各專業(yè)錄取最低分數(shù)線
江西科技師范大學理工學院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
江西科技師范大學什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
江西科技師范大學理工學院開學2021級新生開學報到時間及入學指南