南京工程學(xué)院特色專(zhuān)業(yè)有:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、電子信息工程、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、機(jī)械電子工程、材料成型及控制工程、自動(dòng)化、軟件工程、智能電網(wǎng)信息工程、通信工程等。
1、南京工程學(xué)院簡(jiǎn)介
南京工程學(xué)院(Nanjing Institute of Technology)位于江蘇省南京市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所以工學(xué)為主,工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性普通本科大學(xué)。學(xué)校是全國(guó)高等院校應(yīng)用型本科院校專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任委員單位,全國(guó)服務(wù)特需碩士研究生培養(yǎng)單位聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位,新建本科院校教學(xué)工作合格評(píng)估方案主要起草單位,也是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”和教育部CDIO工程教育改革首批試點(diǎn)高校,是國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目入選高校,中國(guó)電力高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。2017年,學(xué)校成為江蘇省省級(jí)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位。
南京工程學(xué)院歷史始于1915年,位于歷史文化名城南京,從姑蘇愛(ài)河橋邊到滬上吳淞江畔,再到金陵石頭城下,學(xué)校歷盡滄桑卻又風(fēng)采依舊。
2、南京工程學(xué)院重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)匯總表
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) | |
---|---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學(xué) | |
2 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 3 | 電氣工程及其自動(dòng)化,熱能與動(dòng)力工程,自動(dòng)化 | |
3 | 教育部工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證專(zhuān)業(yè) | 3 | 材料成型及控制工程,電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
4 | 教育部一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)“雙萬(wàn)計(jì)劃” | 13 | 智能電網(wǎng)信息工程,通信工程,軟件工程,自動(dòng)化,材料成型及控制工程,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),電子信息工程,能源與動(dòng)力工程,材料科學(xué)與工程,機(jī)械電子工程,產(chǎn)品設(shè)計(jì),電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家級(jí)),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
5 | 教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 9 | 電子信息工程,通信工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,材料成型及控制工程,電氣工程及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,軟件工程,自動(dòng)化 | |
6 | 江蘇省“十二五”高等學(xué)校重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 16 | 網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),測(cè)控技術(shù)與儀器,自動(dòng)化,智能電網(wǎng)信息工程,電氣工程及其自動(dòng)化,環(huán)境工程,能源與動(dòng)力工程,焊接技術(shù)與工程,材料成型及控制工程,材料科學(xué)與工程,車(chē)輛工程,過(guò)程裝備與控制工程,機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
7 | 江蘇省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 7 | 材料科學(xué)與工程,工商管理,軟件工程,電氣工程及其自動(dòng)化,檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置,熱能工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
8 | 國(guó)家一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),電子信息工程,能源與動(dòng)力工程,材料科學(xué)與工程,機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電氣工程及其自動(dòng)化,產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
9 | 南京工程學(xué)院第二期重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 23 | 機(jī)械工程,英語(yǔ),社會(huì)工作,環(huán)境工程,車(chē)輛工程,動(dòng)畫(huà),土木工程,信息管理與信息系統(tǒng),數(shù)字媒體技術(shù),通信工程,機(jī)器人工程,智能電網(wǎng)信息工程,機(jī)械電子工程,產(chǎn)品設(shè)計(jì),電子信息工程,軟件工程,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),能源與動(dòng)力工程,自動(dòng)化,材料科學(xué)與工程,材料成型及控制工程,電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |