高考志愿填報的時候考生需要注意的是,南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業(yè)分數(shù)線江蘇理科2020本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
軟件工程 | 本科二批 | - | 332/109185 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 331/110843 |
工程管理 | 本科二批 | - | 330/112413 |
機械電子工程 | 本科二批 | - | 330/112413 |
自動化技術(shù)與應用 | 本科二批 | - | 330/112413 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 330/112413 |
專業(yè)分數(shù)線江蘇理科2020?婆
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
工程造價 | 專科批 | - | 320/125870 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | ?婆 | - | 319/126930 |
物流管理 | 專科批 | - | 319/126930 |
機械設計與制造 | ?婆 | - | 318/128006 |
機械制造與自動化 | ?婆 | - | 318/128006 |
會計 | 專科批 | - | 318/128006 |
高分子材料工程技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
建筑智能化工程技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
通信技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
城市軌道交通機電技術(shù) | ?婆 | - | 317/129015 |
人工智能技術(shù)服務 | ?婆 | - | 317/129015 |
財務管理 | ?婆 | - | 317/129015 |
工商企業(yè)管理 | ?婆 | - | 317/129015 |
電子商務 | ?婆 | - | 317/129015 |
飛機機電設備維修 | ?婆 | - | 316/129965 |
飛行器制造技術(shù) | ?婆 | - | 316/129965 |
飛機電子設備維修 | ?婆 | - | 316/129965 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ?婆 | - | 316/129965 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
汽車制造與裝配技術(shù) | ?婆 | - | 316/129965 |
汽車營銷與服務 | 專科批 | - | 316/129965 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | ?婆 | - | 316/129965 |
旅游管理 | ?婆 | - | 316/129965 |
電子商務技術(shù) | ?婆 | - | 316/129965 |
物流管理(中外合作) | 專科批 | - | 311/145773 |
專業(yè)分數(shù)線江蘇文科2020?婆
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
機械制造與自動化 | ?婆 | - | 299/41872 |
高分子材料工程技術(shù) | 專科批 | - | 297/42449 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | ?婆 | - | 297/42449 |
通信技術(shù) | 專科批 | - | 296/42727 |
會計 | ?婆 | - | 294/43300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 專科批 | - | 293/43573 |
人工智能技術(shù)服務 | ?婆 | - | 293/43573 |
機械設計與制造 | ?婆 | - | 292/43810 |
工程造價 | ?婆 | - | 292/43810 |
城市軌道交通機電技術(shù) | ?婆 | - | 291/44048 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
財務管理 | ?婆 | - | 291/44048 |
工商企業(yè)管理 | 專科批 | - | 291/44048 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | ?婆 | - | 290/44286 |
電子商務 | ?婆 | - | 290/44286 |
汽車營銷與服務 | 專科批 | - | 289/44529 |
旅游管理 | ?婆 | - | 289/44529 |
物流管理 | ?婆 | - | 289/44529 |
電子商務技術(shù) | ?婆 | - | 289/44529 |
物流管理(中外合作) | ?婆 | - | 261/54896 |