一、2022年吉林各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年吉林高考文科藝術(shù)類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為101分;
2、2022年吉林高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為308分;
3、2022年吉林高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為232分;
4、2022年吉林高考理科體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為132分;
5、2022年吉林高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為246分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:101分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:479分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:308分 |
吉林 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:147分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:246分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:232分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:132分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:105分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:514分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:135分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:246分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:259分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測(cè)分:147分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:338分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年吉林高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 |
吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 249 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 228 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 130 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 130 |
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 251 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 264 |
吉林 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 110 |
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 278 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 300 |
吉林 | 2020 | 文科 | 專科批 | 130 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 |
吉林 | 2020 | 理科 | ?婆 | 130 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 280 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 252 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 110 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 350 |
吉林 | 2019 | 理科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 310 |
吉林 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 544 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 2019 | 文科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 344 |
吉林 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 279 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |