2022年中南林業(yè)科技大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的中南林業(yè)科技大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年中南林業(yè)科技大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
01、中南林業(yè)科技大學(xué)材料類專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
02、中南林業(yè)科技大學(xué)旅游管理類專業(yè)在山西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
03、中南林業(yè)科技大學(xué)旅游管理類專業(yè)在內(nèi)蒙古2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
04、中南林業(yè)科技大學(xué)供應(yīng)鏈管理專業(yè)在山東2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
05、中南林業(yè)科技大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為7人;
06、中南林業(yè)科技大學(xué)俄語專業(yè)在湖南2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
中南林業(yè)科技大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
2 | 金融學(xué)(CFA卓越班)(學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 生物科學(xué)類(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
4 | 機(jī)械類(包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
5 | 能源動(dòng)力類(包含專業(yè):能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
6 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 自動(dòng)化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
8 | 土木類(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
9 | 測繪工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
11 | 森林工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
12 | 食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
13 | 建筑類(包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 生物工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 林學(xué)類(包含專業(yè):林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
16 | 工程管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
17 | 工商管理類(包含專業(yè):市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)(學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 物流管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 金融學(xué)類(5000元/年;含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
22 | 外國語言文學(xué)類(4500元/年;含英語、翻譯;只招英語語種考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 信息與計(jì)算科學(xué)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
24 | 應(yīng)用物理學(xué)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
25 | 地理信息科學(xué)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 生物科學(xué)類(4500元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
27 | 機(jī)械類(5900元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
28 | 材料類(5900元/年;含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
29 | 能源動(dòng)力類(5900元/年;含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 電子信息類(5900元/年;含電子信息工程、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
31 | 自動(dòng)化(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 計(jì)算機(jī)類(5900元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
33 | 土木類(5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
34 | 測繪工程(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
35 | 化學(xué)工程與工藝(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
36 | 森林工程(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
37 | 木材科學(xué)與工程(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
38 | 林產(chǎn)化工(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
39 | 家具設(shè)計(jì)與工程(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
40 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(5900元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
41 | 食品科學(xué)與工程類(5900元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
42 | 建筑類(5年)(5900元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
43 | 生物工程(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
44 | 水土保持與荒漠化防治(3600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 林學(xué)類(3600元/年;含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
46 | 工商管理類(5000元/年;含市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
47 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班) (5000元/年; 學(xué)費(fèi)5000元/年, 另收ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年;英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 土地資源管理(5900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
49 | 物流工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
50 | 供應(yīng)鏈管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
51 | 旅游管理類(5000元/年;含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
54 | 應(yīng)用物理學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
55 | 地理信息科學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
56 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
57 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
58 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
59 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
60 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
62 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
63 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 測繪工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 森林工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
66 | 木材科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
67 | 林產(chǎn)化工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
68 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
69 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
70 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
71 | 水土保持與荒漠化防治 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
72 | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
73 | 工商管理類(市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
74 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)(學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績不低于105分;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
75 | 土地資源管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
76 | 物流工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
77 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
78 | 家具設(shè)計(jì)與工程家具設(shè)計(jì)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
79 | 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
80 | 金融學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
81 | 金融學(xué)(CFA卓越班)(5000元/年;學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
82 | 外國語言文學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
83 | 信息與計(jì)算科學(xué)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
84 | 應(yīng)用物理學(xué)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
85 | 地理信息科學(xué)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
86 | 生物科學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
87 | 工程力學(xué)(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 機(jī)械類(5900元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
89 | 材料類(5900元/年;包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
90 | 能源動(dòng)力類(5900元/年;包含專業(yè)能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
91 | 電子信息類(5900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
92 | 自動(dòng)化(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
93 | 計(jì)算機(jī)類(5900元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
94 | 土木類(5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
95 | 測繪工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
96 | 森林工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
97 | 木材科學(xué)與工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
98 | 家具設(shè)計(jì)與工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
99 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(5900元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
100 | 食品科學(xué)與工程類(5900元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
101 | 建筑類(學(xué)制五年)(5900元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
102 | 生物工程(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
103 | 水土保持與荒漠化防治(3600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
104 | 林學(xué)類(3600元/年;包含專業(yè):林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
105 | 工程管理(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
106 | 工商管理類(5000元/年;包含專業(yè)市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
107 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)(5000元/年;學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
108 | 土地資源管理(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
109 | 物流工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
110 | 旅游管理類(5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
111 | 金融學(xué)類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
112 | 金融學(xué)(CFA卓越班)(理工類,4年,5000元/年,學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生高考英語成績不低于105分;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
113 | 信息與計(jì)算科學(xué)(理工類,4年,4500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
114 | 應(yīng)用物理學(xué)(理工類,4年,4500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
115 | 生物科學(xué)類(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
116 | 機(jī)械類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
117 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
118 | 材料類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
119 | 能源動(dòng)力類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
120 | 電子信息類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
121 | 計(jì)算機(jī)類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
122 | 土木類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
123 | 測繪工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
124 | 化學(xué)工程與工藝(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
125 | 森林工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
126 | 木材科學(xué)與工程(理工類,4年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
127 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
128 | 食品科學(xué)與工程類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
129 | 建筑類(理工類,5年,5900元/年,包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
130 | 園藝(理工類,4年,3600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
131 | 水土保持與荒漠化防治(理工類,4年,3600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
132 | 林學(xué)類(理工類,4年,3600元/年,包含專業(yè):林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
133 | 工商管理類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè):市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
134 | 旅游管理類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
135 | 金融學(xué)類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
136 | 金融學(xué)(CFA卓越班,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè),其他相關(guān)要求詳見學(xué)校招生章程。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
137 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
138 | 外國語言文學(xué)類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
139 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
140 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
141 | 生物科學(xué)類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
142 | 機(jī)械類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
143 | 材料類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
144 | 能源動(dòng)力類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
145 | 電子信息類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
146 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
147 | 計(jì)算機(jī)類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
148 | 土木類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
149 | 測繪工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
150 | 化學(xué)工程與工藝 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
151 | 木材科學(xué)與工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
152 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
153 | 食品科學(xué)與工程類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
154 | 建筑類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
155 | 風(fēng)景園林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
156 | 生物工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
157 | 林學(xué)類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
158 | 林學(xué)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
159 | 工程管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
160 | 工商管理類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
161 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè),其他相關(guān)要求詳見學(xué)校招生章程。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
162 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
163 | 物流工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
164 | 旅游管理類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
165 | 家具設(shè)計(jì)與工程家具設(shè)計(jì)與工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
166 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
167 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
168 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
169 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
170 | 化學(xué)工程與工藝(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
171 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
172 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
173 | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
174 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
175 | 應(yīng)用物理學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
176 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
177 | 工程力學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
178 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
179 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
180 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
181 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
182 | 自動(dòng)化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
183 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
184 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
185 | 測繪工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
186 | 化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
