武漢大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為736分;在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類658分、歷史類630分;2024年高考多少分能上武漢大學(xué)?武漢大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上武漢大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年武漢大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年武漢大學(xué)在湖北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 636 | 6544 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 國家專項計劃 | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 國家專項計劃 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 626 | 609 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 624 | 674 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 623 | 710 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 564 | 6414 |
二、武漢大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是武漢大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 658 | 2983 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614 | 393 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 613 | 429 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 650 | 160 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 647 | 196 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 627 | 1718 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 624 | 1870 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 648 | 396 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 641 | 4934 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 16438 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 644 | 3474 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 626 | 318 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 621 | 442 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1201 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 644 | 1668 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 638 | 169 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 641 | 1424 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 631 | 361 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 625 | 498 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 609 | 4147 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 594 | 10971 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 628 | 334 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 626 | 358 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 635 | 219 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 635 | 1630 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 617 | 1008 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 580 | 3040 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 420 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 565 | 4369 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 564 | 4469 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 557 | 924 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 529 | 1963 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 609 | 2099 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 596 | 3004 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 565 | 244 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 552 | 420 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 80 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 513 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 605 | 937 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 604 | 131 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 604 | 4131 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 588 | 289 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 585 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 562 | 275 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 558 | 93 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 793 | 124 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 747 | 492 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 737 | 647 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 736 | 669 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 675 | 1073 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 674 | 1125 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 672 | 1264 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 671 | 1356 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 670 | 1434 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 644 | 4335 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 659 | 8304 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 656 | 2180 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 653 | 2457 |
北京 | 本科提前批A段 | (07) | 普通類 | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 629 | 5457 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 650 | 4171 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 575 | 3118 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 572 | 3586 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 571 | 3741 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 658 | 1843 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 630 | 373 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3252(W999) | 普通類 | 656 | 1515 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3252(W500) | 普通類 | 652 | 1899 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3252(L999) | 普通類 | 640 | 284 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3252(L700) | 普通類 | 638 | 316 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3253(W999) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 6534 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 653 | 4396 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 653 | 4396 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 639 | 9243 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 634 | 687 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 634 | 687 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 636 | 6544 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 國家專項計劃 | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 國家專項計劃 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 626 | 609 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 624 | 674 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 623 | 710 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 564 | 6414 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 645 | 2943 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 645 | 2943 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 640 | 3779 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 636 | 4567 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 633 | 374 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 632 | 5340 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 603 | 1590 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 601 | 1716 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 644 | 5602 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 643 | 5832 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 642 | 382 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 641 | 6379 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 639 | 508 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 634 | 8859 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 627 | 973 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 604 | 2841 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 644 | 2786 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 639 | 381 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 626 | 6430 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 625 | 901 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 638 | 1851 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 普通類 | 630 | 256 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 627 | 306 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 619 | 3786 |
三、武漢大學(xué)的院校屬性
武漢大學(xué) | 武漢大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1893年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:59 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:49 | |
院校地址 | http://www.whu.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-68754231 | |
招生網(wǎng)址 | https://aoff.whu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |