2022年廣東醫(yī)科大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒(méi)有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過(guò)小編幫大家整理了歷年的廣東醫(yī)科大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年廣東醫(yī)科大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年廣東醫(yī)科大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為635分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5502;
2、2021年廣東醫(yī)科大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24745;
3、2021年廣東醫(yī)科大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為557分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32252;
4、2021年廣東醫(yī)科大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33497;
5、2021年廣東醫(yī)科大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為430分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 639 | 5096 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 635 | 5502 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 635 | 5502 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 8148 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16136 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 24745 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 575 | 17048 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 44731 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 559 | 31947 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22998 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 11996 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 557 | 13978 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 553 | 9383 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 552 | 42004 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72178 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 73856 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 540 | 28270 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 533 | 27514 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 91102 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 529 | 8601 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 75051 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 95679 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 525 | 99755 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 524 | 32939 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 104636 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 47270 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10873 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 37905 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 508 | 123242 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 125553 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 126738 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 134525 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 81982 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 43247 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 44226 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 10985 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 10137 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 447 | - |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 443 | 33497 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35006 |
2021 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 33584 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |