高考志愿填報的時候考生需要注意的是,哈爾濱信息工程學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了哈爾濱信息工程學(xué)院在本省市招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解哈爾濱信息工程學(xué)院在其他省份和年份的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分?jǐn)?shù)線黑龍江理科2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批A段 | 363 | 352/74522 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A段 | 356 | 349/75492 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科二批A段 | 350 | 345/76751 |
軟件工程 | 本科二批A段 | 353 | 344/77071 |
物流管理 | 本科二批A段 | 346 | 344/77071 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A段 | 351 | 344/77422 |
電子信息工程 | 本科二批A段 | 351 | 343/77422 |
自動化 | 本科二批A段 | 347 | 343/77422 |
電子商務(wù) | 本科二批A段 | 343 | 343/77422 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科二批A段 | 352 | 343/77721 |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線黑龍江文科2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批A段 | 382 | 372/26778 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A段 | 377 | 370/27239 |
軟件工程 | 本科二批A段 | 377 | 368/27644 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A段 | 370 | 368/27644 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科二批A段 | 376 | 368/27644 |
物流管理 | 本科二批A段 | 374 | 366/28090 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科二批A段 | 368 | 366/28090 |
電子商務(wù) | 本科二批A段 | 371 | 365/28307 |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線黑龍江藝術(shù)文2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科二批A段 | 426 | 423/- |
環(huán)境設(shè)計 | 本科二批A段 | 424 | 422/- |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線黑龍江藝術(shù)理2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
環(huán)境設(shè)計 | 本科二批A段 | 421 | 417/- |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科二批A段 | 420 | 417/- |