省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((職教本科)1組(河北)) | 綜合 | 501 | - | 34748 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((職教本科)2組(河北)) | 綜合 | 490 | - | 36988 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北) | 綜合 | 232 | - | 7287 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 466 | 478.00 | 53613 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 458 | - | 142250 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 381 | - | 230672 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 325 | - | 151647 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) ((邢臺(tái))) | 文科 | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) ((邢臺(tái))) | 理科 | 422 | - | 89734 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 理科 | 296 | - | 68121 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 文科 | 249 | - | 61120 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 物理 | 438 | - | 73256 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 歷史 | 414 | - | 30015 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 物理 | 372 | - | 103362 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 歷史 | 273 | - | 48221 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 文科 | 435 | - | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 理科 | 391 | - | 46840 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 文科 | 297 | - | 28793 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 理科 | 288 | - | 70624 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 398 | - | 18707 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 372 | - | 59623 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 319 | - | 36772 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 300 | - | 87034 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (01專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 499 | - | 37823 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (04專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 物理 | 483 | - | 123895 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (02專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 471 | - | 56251 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (05專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 物理 | 314 | - | 36927 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (03專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 220 | - | 49086 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 518 | - | 145443 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 449 | - | 212850 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 497 | - | 39937 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 460 | - | 132643 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 285 | - | 155415 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 265 | - | 269165 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 492 | - | 21478 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組500(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 473 | - | 28201 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 物理 | 469 | - | 70179 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 398 | - | 53832 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 物理 | 393 | - | 111906 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 文科 | 486 | - | 41888 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 理科 | 462 | - | 102673 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 理科 | 346 | - | 82672 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 文科 | 262 | - | 147680 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北公辦)) | 綜合 | 472 | - | 215778 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北公辦)) | 綜合 | 422 | - | 332799 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 490 | 492.00 | 52692 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 467 | 472.00 | 195268 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 345 | 388.00 | 403601 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 266 | 337.00 | 296917 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第01組(公辦)(河北)) | 物理 | 455 | - | 94731 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第03組) | 物理 | 344 | - | 166346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第04組) | 物理 | 261 | - | 196122 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第02組) | 歷史 | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第1組) | 歷史 | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第2組) | 歷史 | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第3組(河北邢臺(tái))) | 物理 | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第4組) | 歷史 | 408 | - | 88370 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第5組) | 物理 | 399 | - | 175872 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 494 | - | 46063 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 491 | - | 156346 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 483 | - | 55198 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組502)) | 物理 | 356 | - | 337584 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組501)) | 歷史 | 221 | - | 267936 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理12文8)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話:0319-2273053、2273675)) | 文科 | 456 | - | 36902 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理12文8)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話03192273053、2273675)) | 理科 | 400 | - | 97528 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理20文20)(學(xué)校所在地:河北省邢臺(tái)市。咨詢電話:0319-2273053、2273675)) | 文科 | 296 | - | 125995 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理20文20)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話03192273053、2273675)) | 理科 | 284 | - | 186588 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 530 | - | 24906 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 400 | - | 50300 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 468 | 479.00 | 21733 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 464 | 477.00 | 60872 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 338 | 372.00 | 103973 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 241 | 342.00 | 68597 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 507 | 508.00 | 39560 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 458 | 463.00 | 148822 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 237 | 289.00 | 276333 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 236 | 327.00 | 207436 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 理科 | 390 | - | 102093 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 文科 | 362 | - | 103960 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 理科 | 304 | - | 176220 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 文科 | 534 | - | 28965 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 理科 | 458 | - | 77064 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 文科 | 438 | - | 85102 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 理科 | 381 | - | 129273 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))) | 文科 | 358 | 373.00 | 65539 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))) | 理科 | 283 | 311.00 | 153487 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 245 | 281.00 | 108838 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 208 | 318.00 | 79682 |
青海 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 378 | - | 7572 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 227 | - | 28881 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注河北省邢臺(tái)市信都區(qū)。)) | 文科 | 409 | - | 11863 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注河北省邢臺(tái)市信都區(qū))) | 理科 | 214 | - | 40876 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |