1、河北的211大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 |
2 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北 |
3 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北 |
2、河北的211大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023年的高考還未開始,以下是2022年的211院校的錄取分?jǐn)?shù)線僅供參考。
東北大學(xué)秦皇島分校2022年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、2022年東北大學(xué)秦皇島分校在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14430;
2、2022年東北大學(xué)秦皇島分校在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22827;
3、2022年東北大學(xué)秦皇島分校在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為582分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2891;
4、2022年東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7356;
5、2022年東北大學(xué)秦皇島分校(A1)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為541分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16014;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 23291 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 1393 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 22068 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 23552 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 591 | 11816 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14430 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 福建 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 22827 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 2336 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 18548 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11843 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 4595 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10808 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 31707 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 576 | 2174 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 陜西 | 理科 | 本一 | 559 | 11840 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 貴州 | 理科 | 本一 | 558 | 8048 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 廣西 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12794 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 3437 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 1237 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 11131 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5461 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |