一、保定?茖W校排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 河北省 | 保定市 | ? |
2 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
3 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
4 | 冀中職業(yè)學院 | 河北省 | 保定市 | ? |
5 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 保定市 | ? |
6 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
二、保定部分?茖W校錄取分數(shù)線
1.河北軟件職業(yè)技術(shù)學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年河北軟件職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 312 | 206882 | 386 | 130993 |
2 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 301 | 312676 | 281 | 220978 |
3 | 2020 | 陜西 | 高職? | 300 | 151407 | 290 | 83803 |
4 | 2020 | 河北 | ?婆 | 399 | 198730 | 407 | 91807 |
5 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 275 | 202631 | 194 | 134158 |
6 | 2020 | 四川 | ?婆 | - | - | 150 | 208715 |
7 | 2020 | 山西 | ?婆 | 282 | 79585 | 281 | 60271 |
8 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 309 | 107128 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 336 | 62269 | 353 | 26903 |
2019年河北軟件職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | ?婆 | 244 | 252122 | 294 | 179397 |
2 | 2019 | 河北 | 高職? | 346 | 211510 | 373 | 106788 |
3 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 214 | 322191 | 326 | 231707 |
4 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 305 | 107928 | 362 | 59626 |
5 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 382 | 183641 | 436 | 102980 |
6 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 334 | 63601 | 349 | 24329 |
7 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 285 | 374314 | 300 | 240893 |
8 | 2019 | 陜西 | 高職? | 300 | 154057 | 350 | 68274 |
9 | 2019 | 山西 | 專科批 | 276 | 87005 | 289 | 67738 |
10 | 2019 | 貴州 | 高職? | 195 | 214339 | 351 | 106941 |
11 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 333 | 274433 | 275 | 208317 |
2018年河北軟件職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陜西 | 高職? | 211 | 167732 | 340 | 66333 |
2 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 210 | 391968 | 234 | 255344 |
3 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 225 | 298872 | 242 | 213146 |
4 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 235 | 69786 | 245 | 26898 |
5 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 270 | 198753 | 347 | 110373 |
6 | 2018 | 四川 | ?婆 | 228 | 257246 | 332 | 170129 |
7 | 2018 | 山西 | 專科批 | 253 | 76272 | 243 | 49628 |
8 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 404 | 171633 | 229 | 162668 |
9 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 297 | 207650 | 317 | 115097 |
10 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 213 | 102310 | 246 | 47524 |
11 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 207 | 317509 | 301 | 243027 |
2.保定職業(yè)技術(shù)學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年保定職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 高職? | 209 | 213780 | 281 | 131278 |
2 | 2020 | 河北 | ?婆 | 377 | 212108 | 405 | 92959 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 179 | 74820 | 223 | 38614 |
4 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 202 | 84720 | 301 | 32572 |
2019年保定職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高職? | 330 | 219088 | 372 | 107339 |
2 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 284 | 69115 | 283 | 27851 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 192 | 75440 | 266 | 38432 |
4 | 2019 | 貴州 | 高職? | 253 | 204614 | 262 | 123470 |
2018年保定職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 229 | 209757 | 275 | 118811 |
2 | 2018 | 河北 | 高職? | 299 | 207009 | 338 | 105785 |
3 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 294 | 65388 | 336 | 22818 |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 206 | 76917 | 278 | 35683 |
3.保定電力職業(yè)技術(shù)學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年保定電力職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 專科批 | 398 | 199342 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 194 | 198906 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 327 | 64131 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 高職? | 278 | 156089 | - | - |
5 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 281 | 324771 | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 專科批 | 287 | 21554 | - | - |
7 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 350 | 162129 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | ?婆 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 309 | 88377 | - | - |
11 | 2020 | 陜西 | 高職? | 282 | 156573 | - | - |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 279 | 66999 | - | - |
13 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 山西 | ?婆 | 329 | 65296 | - | - |
2019年保定電力職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | ?婆 | 312 | 75336 | - | - |
2 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 299 | 118190 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 214 | 400676 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 326 | 64716 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 271 | 219075 | - | - |
6 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 272 | 39558 | - | - |
7 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 364 | 256615 | - | - |
8 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 238 | 73232 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 高職? | 302 | 229547 | - | - |
10 | 2019 | 天津 | ?婆 | 134 | - | - | - |
11 | 2019 | 陜西 | 高職? | 280 | 159275 | - | - |
12 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 316 | 87673 | - | - |
13 | 2019 | 青海 | ?婆 | 228 | 23771 | - | - |
2018年保定電力職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 246 | 69189 | - | - |
2 | 2018 | 陜西 | 高職? | 285 | 151916 | - | - |
3 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 309 | 269054 | - | - |
4 | 2018 | 江蘇 | 高職? | 253 | 27767 | - | - |
5 | 2018 | 山西 | 專科批 | 309 | 63088 | - | - |
6 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 283 | 89101 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 305 | 219618 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 高職? | 261 | 216999 | - | - |
9 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 214 | 390868 | - | - |
10 | 2018 | 天津 | 專科批 | 220 | 37496 | - | - |
11 | 2018 | 青海 | ?婆 | 275 | 21119 | - | - |
12 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 309 | 118395 | - | - |
13 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 293 | 65826 | - | - |
三、保定部分專科學校簡介
河北軟件職業(yè)技術(shù)學院坐落于歷史文化名城保定市,是直屬河北省教育廳的全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學院,也是省內(nèi)首家獨立建制的以信息技術(shù)教育為主的高職院校。
學院始建于1972年,在49年辦學歷程中,學院堅持“立德樹人”根本任務(wù),堅持服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,逐步明確“立足高職、服務(wù)IT”的辦學定位,不斷深化教育教學改革,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式和辦學體制機制,實現(xiàn)了各項事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。學院積極對接雄安新區(qū)建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略,主動適應(yīng)新一代信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展趨勢,以信息與通信技術(shù),面向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè),重點打造軟件大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、動漫制作、智能制造、建筑工程、電子商務(wù)、會計金融等八大專業(yè)群,為生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線培養(yǎng)具備國際視野的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
學院自舉辦高職教育以來,取得豐碩辦學成果,獲得了一系列榮譽。學院是河北省唯一一所國家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)單位、國家優(yōu)質(zhì)?聘叩嚷殬I(yè)院校、第二批國家現(xiàn)代學徒制試點院校、教育部國防教育特色校、河北省重點建設(shè)示范性高等職業(yè)院校、河北省高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校、河北省“雙高計劃”高水平專業(yè)群建設(shè)單位、亞太職業(yè)教育影響力50強。著名計算機專家、中國工程院院士倪光南先生為學院名譽院長。
學院現(xiàn)有教職工491人,在校生11561人,校區(qū)占地面積約255畝,校舍總建筑面積約19萬平方米。設(shè)有軟件工程系、網(wǎng)絡(luò)工程系、數(shù)字傳媒系、互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)系、計算機應(yīng)用工程系、智能工程系、體育教學部 、公共課教學部、思想政治理論課教學部、信息基礎(chǔ)教學部等10個系(部),2020年招生專業(yè)(方向)37個,招生范圍涉及十二個省、市、自治區(qū)。先后為全國各地培養(yǎng)畢業(yè)生近6萬名,為地方經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展做出了積極貢獻。
四、保定專科學校相關(guān)文章
保定幼兒師范高等?茖W校什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
保定幼兒師范高等?茖W校開學2021級新生開學報到時間及入學指南
保定幼兒師范高等?茖W校新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環(huán)境好不好
2021年保定幼兒師范高等專科學校高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2020年保定幼兒師范高等?茖W校開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢