三亞學(xué)院是一所經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的綜合性普通本科院校,位于中國南海明珠三亞。三亞學(xué)院擁有一支高素質(zhì)的師資隊伍,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對三亞學(xué)院的具體評價及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、三亞學(xué)院評價怎么樣
口碑1:
學(xué)校硬件設(shè)備優(yōu),資師力量強,也一直在進步。今年食堂環(huán)境大改造后飯菜也變的多樣化,宿舍環(huán)境設(shè)備都好,空調(diào)熱水器和獨立衛(wèi)生間,夏天不用受熱冬天不會挨冷。我專業(yè)的就業(yè)方向在于互聯(lián)網(wǎng),期望畢業(yè)后主要從事互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的工作。對于自身專業(yè)的就業(yè)前景,我十分的看好,如今的社會是互聯(lián)網(wǎng)時代,對互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的需求極為龐大。專業(yè)主修了JAVA語言,C語言,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),軟件工程等相關(guān)知識課程。相關(guān)課程老師的水平也是相當(dāng)?shù)牟诲e,能為學(xué)生帶來最大化的知識吸收。
口碑2:
學(xué)校面積很大,是一所綜合性大學(xué),學(xué)校是民辦本科里面最好的,未來就業(yè)有前景。學(xué)校跟很多企業(yè)有合作還可以申請出國留學(xué),社會實踐機會也比較多,環(huán)境也挺好的 。我讀的酒店管理專業(yè)是現(xiàn)在全球比較熱門的專業(yè)。酒店管理類的人才稀缺,市場在進一步,不斷的擴大,同時對人才管理的要求也會上升,酒店業(yè)囊括了其他金融,旅游,教育等行業(yè)的內(nèi)容,進行行業(yè)間資源的互相整合。
口碑3:
學(xué)校的環(huán)境不錯 硬件設(shè)施過關(guān) 師資力量很好 課余活動豐富 發(fā)展速度很快,附近有商業(yè)區(qū) 交通便利 教學(xué)過程也相對嚴(yán)格 各種學(xué)院專業(yè)也很豐富 。我就讀的社會學(xué)專業(yè)是現(xiàn)代社會科學(xué)中從某種特有的角度,或側(cè)重對社會,或側(cè)重對作為社會主體的人,或側(cè)重對社會和人的關(guān)系,進行綜合性的研究,因而具有自己獨特的對象和方法的學(xué)科。社會學(xué)經(jīng)過一個半世紀(jì)的演變,不僅在現(xiàn)代科學(xué)知識體系中占據(jù)獨特的地位,而且在全球范圍內(nèi)發(fā)展成為一門包含眾多分支、具有獨立知識結(jié)構(gòu)的社會科學(xué)。
口碑4:
學(xué)校的環(huán)境是沒得說了,空氣好,學(xué)校大,上課可以坐觀光車去 設(shè)施完善 住宿更是沒得說 四人寢 獨立衛(wèi)浴 空調(diào) 電扇 有的寢室還有電視 。我所在的旅游管理專業(yè)在三亞相對于其他的專業(yè)更好就業(yè) 畢竟三亞是旅游城市 社會飛速發(fā)展旅游行業(yè)在其他城市就業(yè)率應(yīng)該也蠻高的吧 前景不錯
口碑5:
學(xué)校是一家?guī)熧Y力量強大,學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,同學(xué)和睦相處,學(xué)風(fēng)自由,校訓(xùn)是走進大學(xué)是為了更好的走進社會,是非常正確,非常實用的!能夠進去這樣一所大學(xué)是非常好的選擇,我會推薦有需要的人報考 ,位于三亞這個旅游城市,我的專業(yè)優(yōu)勢是十分明顯的,現(xiàn)如今人們對于旅游的需求也在不斷的增多,對于旅游的消費也在不斷的增加,我們國旅旅游管理專業(yè),畢業(yè)后就可以補上這部分市場的空缺,就業(yè)前景相對于廣泛。
二、三亞學(xué)院王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級一流本科專業(yè) | 9 | 旅游管理、健康服務(wù)與管理、工商管理、風(fēng)景園林、漢語國際教育、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、車輛工程、金融科技 |
2 | 省級特色專業(yè) | 3 | 俄語“旅業(yè)商務(wù)俄語”、通信工程“海洋通信”、測控技術(shù)與儀器 |
3 | 省級應(yīng)用型試點轉(zhuǎn)型專業(yè) | 13 | 環(huán)境設(shè)計、計算機科學(xué)與技術(shù)、英語、漢語國際教育、休閑體育、軟件工程、工程管理、車輛工程、會計學(xué)、社會工作、服裝與服飾設(shè)計、會展經(jīng)濟與管理、酒店管理 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023三亞學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 467 | - | 38876 |
北京 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 448 | - | 42347 |
天津 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 (3組) | 488 | - | 40433 |
天津 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 (5組) | 478 | - | 43015 |
天津 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 (6組) | 478 | - | 43015 |
天津 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 (1組) | 472 | - | 44437 |
河北 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ([民辦]) | 439 | - | 183522 |
河北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ([民辦]) | 430 | - | 70593 |
山西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((三亞)) | 369 | - | 15808 |
山西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((三亞)) | 344 | - | 35008 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 | 379 | - | 18670 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 | 333 | - | 60194 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((海南,民辦)) | 404 | - | 29816 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((海南,民辦)) | 372 | - | 105789 |
吉林 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((海南省三亞市,13892,民辦院校)) | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((海南省三亞市,13892,民辦院校)) | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((海南省三亞市,13892,民辦院校)) | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((海南省三亞市,13892,民辦院校)) | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((三亞市)) | 343 | - | 24058 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((三亞市)) | 343 | - | 24058 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((三亞市)) | 305 | - | 77802 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((三亞市)) | 290 | - | 83548 |
上海 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((辦學(xué)點海南三亞)民辦) | 410 | - | 39977 |
上海 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((辦學(xué)點海南三亞)民辦) | 401 | - | 41517 |
上海 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((辦學(xué)點海南三亞)民辦) | 400 | - | 41682 |
上海 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((辦學(xué)點海南三亞)民辦) | 396 | - | 42365 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 | 454 | - | 169034 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 | 454 | - | 169034 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 | 453 | - | 169837 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((三亞)(民辦學(xué)校)) | 505 | - | 157250 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 ((三亞)(民辦學(xué)校)) | 499 | - | 163609 |
安徽 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 | 448 | - | 47828 |
安徽 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 | 432 | - | 160553 |
福建 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (專業(yè)組999(三亞市)(民辦)) | 458 | - | 22623 |
福建 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (專業(yè)組500(三亞市)(民辦)) | 445 | - | 91506 |
福建 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (專業(yè)組999(三亞市)(民辦)) | 431 | - | 101225 |
福建 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (專業(yè)組700(三亞市)(民辦)) | - | - | - |
江西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((校址海南省三亞市)) | 472 | - | 51972 |
江西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((校址海南省三亞市)) | 445 | - | 131118 |
山東 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 468 | - | 245644 |
山東 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 462 | - | 261223 |
河南 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((民辦)) | 469 | - | 94646 |
河南 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((民辦)) | 465 | - | 99108 |
河南 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(其他單列) ((民辦)) | 465 | - | 99108 |
河南 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(其他單列) ((民辦)) | 418 | - | 303789 |
河南 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((民辦)) | 414 | - | 311112 |
河南 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((民辦)) | 411 | - | 316583 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第05組) | 440 | - | 42530 |
湖北 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第07組) | 439 | - | 119829 |
湖北 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第09組) | 438 | - | 120494 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第01組) | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第04組) | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第02組) | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第03組) | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第08組) | 424 | - | 129793 |
湖北 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第06組) | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第209組(中外合作辦學(xué)或國際項目)) | 440 | - | 142289 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第101組) | 439 | - | 50536 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第102組) | 437 | - | 51731 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第111組) | 435 | - | 147691 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目)) | 431 | - | 55422 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第105組) | 431 | - | 55422 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 (第103組) | 430 | - | 56041 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第108組) | 427 | - | 156296 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第107組) | 416 | - | 168197 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第112組) | 415 | - | 169272 |
湖南 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 (第110組) | 411 | - | 173288 |
廣東 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組213)(民辦)) | 485 | - | 164716 |
廣東 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組206)(民辦)) | 483 | - | 166932 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組204)) | 479 | - | 54105 |
廣東 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組211)(民辦)) | 476 | - | 178198 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組203)) | 474 | - | 58567 |
廣東 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組205)(民辦)) | 471 | - | 185850 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組210)) | 471 | - | 60711 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 466 | - | 65105 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組212)) | 461 | - | 69490 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 453 | - | 76840 |
廣西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((理67文84)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地海南省三亞市。咨詢電話089888386666)) | 430 | - | 54807 |
廣西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((理67文84)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地海南省三亞市。咨詢電話089888386666)) | 347 | - | 151278 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 507 | - | 33416 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 499 | - | 35571 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 489 | - | 38192 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 486 | - | 38999 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 483 | - | 39772 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 483 | - | 39772 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 483 | - | 39772 |
海南 | 2023 | 綜合 | 三亞學(xué)院 | 483 | - | 39772 |
重慶 | 2023 | 物理 | 三亞學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點海南三亞)) | 408 | - | 86394 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 三亞學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點海南三亞)) | 407 | - | 34897 |
四川 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((民辦院校)(地址海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 465 | - | 70663 |
四川 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((民辦院校)(地址海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 463 | - | 72430 |
四川 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((民辦院校)(地址海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 433 | - | 189872 |
四川 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((民辦院校)(地址海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 433 | - | 189872 |
貴州 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((海南三亞)) | 477 | - | 42147 |
貴州 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(高收費專業(yè)) ((高收費專業(yè))(海南三亞)(以下各專業(yè)與丹麥?zhǔn)氥y行聯(lián)合培養(yǎng),僅招收有專業(yè)志愿的考生,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)專業(yè))) | 373 | - | 132861 |
貴州 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((海南三亞)) | 371 | - | 134530 |
貴州 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(高收費專業(yè)) ((高收費專業(yè))(海南三亞)(以下各專業(yè)與丹麥?zhǔn)氥y行聯(lián)合培養(yǎng),僅招收有專業(yè)志愿的考生,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)專業(yè))) | - | - | - |
云南 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 (民辦,海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號) | 466 | - | 44796 |
云南 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(合作辦學(xué)) ((合作辦學(xué)專業(yè))民辦,海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號) | 412 | - | 97530 |
云南 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 (民辦,海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號) | 407 | - | 101137 |
陜西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 442 | - | 31910 |
陜西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 409 | - | 46929 |
陜西 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 408 | - | 47180 |
陜西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 340 | - | 130057 |
陜西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(中外合作) ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 340 | - | 129978 |
陜西 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(較高收費) ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路191號)) | 340 | - | 130246 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((民辦)(三亞市)) | 420 | - | 26139 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院(高收費) ((民辦)(三亞市)) | 420 | - | 26139 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((民辦)(三亞市)) | 337 | - | 84364 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院(高收費) ((民辦)(三亞市)) | 337 | - | 84364 |
青海 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((海南省三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路三亞學(xué)院191號)) | 378 | - | 7360 |
青海 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((三亞市吉陽區(qū)學(xué)院路三亞學(xué)院191號)) | 309 | - | 19637 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 ((注海南省三亞市吉陽區(qū)。民辦院校。)) | 438 | - | 7998 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 ((注海南省三亞市吉陽區(qū)。民辦院校。)) | 348 | - | 24385 |
新疆 | 2023 | 文科 | 三亞學(xué)院 (民辦(海南省三亞市)) | 354 | 363.00 | 13742 |
新疆 | 2023 | 理科 | 三亞學(xué)院 (民辦(海南省三亞市)) | 285 | 299.00 | 39617 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |