海南多少分可以上211和985大學?211和985大學海南最低錄取分數(shù)線2021是多少?這些想必都是2022屆海南考生非常關心的問題,以下是小編整理的相關信息,僅供參考。
一、海南高考最低多少分和位次可以上211和985大學
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
清華大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 877 | 6 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 845 | 18 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 837 | 24 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 816 | 50 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 810 | 60 | 浙江 | 985 | 211 |
復旦大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 809 | 63 | 上海 | 985 | 211 |
中國人民大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 804 | 76 | 北京 | 985 | 211 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 803 | 78 | 安徽 | 985 | 211 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 802 | 82 | 上海 | 985 | 211 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 796 | 97 | 上海 | 985 | 211 |
南京大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 789 | 120 | 江蘇 | 985 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 777 | 175 | 上海 | 985 | 211 |
武漢大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 773 | 198 | 湖北 | 985 | 211 |
北京航空航天大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 770 | 216 | 北京 | 985 | 211 |
北京師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 768 | 230 | 北京 | 985 | 211 |
華中科技大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 766 | 243 | 湖北 | 985 | 211 |
南開大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 | 天津 | 985 | 211 |
東南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 762 | 278 | 江蘇 | 985 | 211 |
天津大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 753 | 356 | 天津 | 985 | 211 |
西安交通大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 751 | 380 | 陜西 | 985 | 211 |
華東師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 749 | 402 | 上海 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 748 | 409 | 廣東 | 985 | 211 |
廈門大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 747 | 424 | 福建 | 985 | 211 |
北京理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 744 | 458 | 北京 | 985 | 211 |
四川大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 733 | 618 | 四川 | 985 | 211 |
中山大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 732 | 635 | 廣東 | 985 | 211 |
電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 726 | 749 | 四川 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 722 | 819 | 黑龍江 | 985 | 211 |
華南理工大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 717 | 939 | 廣東 | 985 | 211 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 714 | 1001 | 四川 | 985 | 211 |
山東大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 山東 | 985 | 211 |
湖南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 707 | 1190 | 湖南 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 陜西 | 985 | 211 |
中南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 湖南 | 985 | 211 |
重慶大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 重慶 | 985 | 211 |
中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 北京 | 985 | 211 |
吉林大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 695 | 1586 | 吉林 | 985 | 211 |
大連理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 691 | 1738 | 遼寧 | 985 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 690 | 1773 | 北京 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 山東 | 985 | 211 |
蘭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 甘肅 | 985 | 211 |
中國海洋大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 山東 | 985 | 211 |
東北大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 遼寧 | 985 | 211 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 遼寧 | 985 | 211 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 | 山東 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 陜西 | 985 | 211 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 652 | 3990 | 河北 | 985 | 211 |
二、海南高考歷年分數(shù)線
文 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
本科A批 | 466 | 463 | 593 | 579 | 578 | 653 | 662 | 666 | 667 | 668 |
國家專項計劃 | 466 | 463 | 593 | 579 | 578 | - | 577 | 588 | 590 | 590 |
特殊類型招生 | 569 | 569 | 654 | 655 | 656 | - | - | 304 | 313 | 306 |
理 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|
本科A批 | 466 | 463 | 539 | 539 | 539 | 602 | 608 | 606 | 608 | 614 |
國家專項計劃 | 466 | 463 | 539 | 539 | 539 | 543 | 546 | 542 | 541 | 545 |
自主招生 | 569 | 569 | 603 | 602 | 603 | - | 365 | 366 | 390 | 470 |
三、海南高考相關文章