一、2022年海南各批次線預測分數(shù)線多少分
1、2022年海南高考綜合藝術類(高職?疲┓謹(shù)線預測為180分;
2、2022年海南高考綜合特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為570分;
3、2022年海南高考綜合?婆謹(shù)線預測為255分;
4、2022年海南高考綜合體育類(高職?疲┓謹(shù)線預測為235分;
5、2022年海南高考綜合藝術類(高職?疲┓謹(shù)線預測為175分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:180分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預測分:461分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:570分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 預測分:470分 |
海南 | 2022 | 綜合 | ?婆 | 預測分:255分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 體育類(本科) | 預測分:410分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(本科) | 預測分:346分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 預測分:235分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:171分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:175分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:180分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:175分 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年海南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2021 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 250 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 414 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科) | 350 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 240 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 175 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(本科) | 416 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類本科批 | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(高職?疲 | 381 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 專科批 | 250 |
海南 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 463 |
海南 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 463 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年海南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2019 | 文科 | 本科批B段 | 522 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科批A段 | 593 |
海南 | 2019 | 理科 | ?铺崆芭 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 專科批 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃批 | 539 |
海南 | 2019 | 理科 | 自招線 | 603 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批B段 | 481 |
海南 | 2019 | 文科 | 自招線 | 654 |
海南 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃批 | 593 |
海南 | 2019 | 文科 | ?婆 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | ?铺崆芭 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批A段 | 539 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |