2024年高考多少分能上桂林旅游學(xué)院?桂林旅游學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上桂林旅游學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年桂林旅游學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年桂林旅游學(xué)院在廣西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 32413 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 451 | 43094 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 394 | 109033 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 380 | 121439 |
廣西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 321 | 118396 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 267 | 208148 |
二、桂林旅游學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是桂林旅游學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 200616 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 22111 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 461 | 51697 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 371 | 134784 |
貴州 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 362 | 143708 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 458 | 159258 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 441 | 91773 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 399 | 224236 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 500 | 25834 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 430 | 84255 |
云南 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 427 | 71092 |
云南 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 378 | 121268 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 38960 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 131118 |
江西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 379 | 36908 |
江西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 376 | 56077 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 451 | 43094 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 380 | 121439 |
廣西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 321 | 118396 |
廣西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 267 | 208148 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 35733 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 136767 |
安徽 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 352 | 242596 |
安徽 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 253 | 140508 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 5077 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 19004 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 23884 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 85772 |
陜西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 406 | 48113 |
陜西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 341 | 129699 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 416 | 81123 |
山西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 232 | -- |
山西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 432 | 22395 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 385 | 57808 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 418 | 3890 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 348 | 13001 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 404 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 389 | 17250 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 345 | 56309 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 271 | -- |
內(nèi)蒙古 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 266 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 343 | 24058 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 315 | 73922 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 541 | 24325 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 510 | 151288 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 439 | 218474 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 472 | 235777 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 369 | 470644 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 508 | 130637 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 500 | 141711 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 497 | 41589 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 496 | 42111 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 494 | 43710 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 493 | 151587 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 493 | 151927 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 157764 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 中外合作辦學(xué) | 480 | 53687 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 普通類 | 431 | 247855 |
廣東 | ?婆 | 物理類 | (506) | 普通類 | 413 | 272387 |
廣東 | ?婆 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 406 | 125836 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (504) | 普通類 | 403 | 286417 |
廣東 | ?婆 | 歷史類 | (502) | 普通類 | 396 | 137936 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (508) | 普通類 | 393 | 141213 |
廣東 | ?婆 | 歷史類 | (507) | 普通類 | 391 | 143660 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 507 | 37290 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 501 | 40236 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 487 | 140150 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 486 | 141124 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 453 | 169837 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2542(L999) | 普通類 | 486 | 16142 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2542(W999) | 普通類 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2543(W999) | 中外合作辦學(xué) | 462 | 79868 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2543(L999) | 中外合作辦學(xué) | 457 | 22889 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 29279 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 331 | 183709 |
湖北 | ?婆 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 304 | 109144 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 451 | 56141 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 455 | 160919 | |
河北 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 373 | 265078 | |
河北 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 266 | 200792 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 453 | 64187 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 401 | 89534 | |
重慶 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 370 | 46318 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 419 | 165165 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 403 | 73171 |
湖南 | ?婆 | 物理類 | (108) | 普通類 | 392 | 192097 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 456 | 19318 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 436 | 73886 |
三、桂林旅游學(xué)院是什么檔次
桂林旅游學(xué)院 | 桂林旅游學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1985年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣西 桂林市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.gltu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0773-3690077,3690122,3690133 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsbgs.gltu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、桂林旅游學(xué)院的師資力量
學(xué),F(xiàn)有專任教師619人,其中高級(jí)職稱教師占39.74%,具有碩士、博士學(xué)位教師比例87.08%。有全國先進(jìn)工作者、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)潞蛷V西工匠獲得者1人、傅雷翻譯獎(jiǎng)獲得者1人,全國旅游教育名師2人、自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師4人、自治區(qū)級(jí)課程思政教學(xué)名師5人,教育部高校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員2人、廣西高校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員18人,廣西卓越學(xué)者2人。聘請(qǐng)國內(nèi)外知名學(xué)者、文旅產(chǎn)業(yè)精英等54人擔(dān)任學(xué)?妥淌。 培養(yǎng)質(zhì)量可靠 學(xué)校堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),聚焦應(yīng)用型人才培養(yǎng),畢業(yè)生就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量居同類高校前列。2017-2022年連續(xù)六年被評(píng)為廣西高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作突出單位。人社部人才交流中心“旅游專場(chǎng)”招聘會(huì)永久落戶學(xué)校。近三學(xué)年,學(xué)生參加各類競(jìng)賽獲省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)603項(xiàng)。學(xué)校1名學(xué)生獲2020年度“中國大學(xué)生自強(qiáng)之星標(biāo)兵”(全國僅10名),2名學(xué)生獲全國第十六屆“大學(xué)生年度人物”入圍推薦人選(廣西僅5名)。學(xué)生團(tuán)隊(duì)連續(xù)兩屆獲得全國大學(xué)生紅色旅游創(chuàng)意策劃大賽總決賽一等獎(jiǎng),學(xué)生合唱團(tuán)連續(xù)兩屆獲得中國國際合唱節(jié)金獎(jiǎng),學(xué)校棒壘球隊(duì)已獲得13項(xiàng)全國賽事的冠軍。 學(xué)科建設(shè)成效初顯 學(xué),F(xiàn)有廣西一流學(xué)科(B類)1個(gè)(旅游管理)、廣西重點(diǎn)學(xué)科(培育)2個(gè)(旅游管理、設(shè)計(jì)學(xué)),廣西重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),廣西工程中心1個(gè),廣西高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),廣西高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究培育基地2個(gè)。