柳州工學院不是211,也不是985;柳州工學院是二本。柳州工學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次以下是大風車小編收集整理的關于柳州工學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、柳州工學院是什么樣的大學
柳州工學院 | 柳州工學院院校基本屬性 |
創(chuàng)建時間 | 2002年 |
院校性質 | 民辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 省教育廳 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/? | 本科 |
省/市 | 廣西 柳州市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | https://www.lzhit.edu.cn/ |
招生電話 | 0772-3516196,3517685 |
招生網址 | https://www.lzhit.edu.cn/zsw/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、柳州工學院簡短介紹
柳州工學院創(chuàng)建于2002年,前身為廣西科技大學鹿山學院,由柳州市政府與廣西科技大學共同舉辦。2020年4月,學校經教育部批準轉設為由廣西壯族自治區(qū)教育廳主管的普通全日制本科高校,更名為“柳州工學院”。 學校位于廣西工業(yè)重鎮(zhèn)、歷史文化名城柳州市,校園占地面積1283.21畝,總投資逾13億元人民幣,總建筑面積42.54萬方米。擁有配套設施先進的教學與實驗實訓樓群,建設有基礎實驗中心、金工實中心、各專業(yè)實驗實訓室、仿真實驗實訓中心等170個實踐教學臺,圖書館紙質館藏書約106.08萬冊。 學校建有一支德才兼?zhèn),素質優(yōu)良,結構合理的師資隊伍,擁有享受國務院津貼專家、自治區(qū)優(yōu)秀專家、第一批廣西高層次人才、自治區(qū)突出貢獻科技人員、廣西高校百名中青年骨干教師、柳州市政府簽約理論專家、柳州市優(yōu)秀青年科技人才等一批優(yōu)秀教師,現有專任教師725人,其中約35%具有高級職稱,60%具有博士、碩士學位。 學校立足廣西,面向全國,緊密結合區(qū)域經濟與社會發(fā)展需要,堅持“差異化”“化”發(fā)展之路,形成了多學科協調發(fā)展的學科專業(yè)格局,現有機械工程學院、汽車工程學院、土木建筑工程學院、信息科學與工程學院、經濟管理學院、設計藝術學院、語言文化與國際教育學院、食品與化學工程學院、馬克思主義學院、數理教學部、體育教學部、外國語言教學部、公共藝術教學部,開設42個專業(yè),面向全國26個。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,在校生逾14300人。 年來,學校不斷深化教育教學改革,逐步建立起了以校企合作、產教融合的協同育人體系。全校8個二級學院先后成立了校企合作理事會及校企合作教學指導委員會,與國內100多家企業(yè)簽署了校企合作協議并成立校外實實訓基地,行業(yè)、企業(yè)專家深度參與學校教學的各個環(huán)節(jié)。 學校十分重視大學生的素質教育,著重培養(yǎng)創(chuàng)新型人才。學生在國內外大學生數學建模競賽、全國大學生機器人大賽、全國大學生電子設計競賽中,獲得全國一等獎、二等獎等榮譽十余項。學生自行設計、制作的賽車,多次代表中國大學生車隊,參與國際大學生方程式汽車大賽并獲佳績。在全國機械設計創(chuàng)新大賽、中國“互聯網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學生藝術展演等各級各類競賽中,我校學生共獲全國性獎項一百余項。 服務地方經濟建設和社會發(fā)展,是柳州工學院始終秉承的辦學理念。我校是第一批加入中國應用技術大學聯盟的成員,是廣西首批4所新建本科院校整體轉型發(fā)展試點學校之一。年來,我校教師獲得授權專利520項,知識產權總數排名全區(qū)33所本科院校第10位、全區(qū)同類學校第1位。根據2020年聚志愿中國獨立學院排名顯示,學校自然科學類以A+等級排名全國第九,工學以A+排名全國第六。 學校堅持*辦學方向,堅守“為黨育人,為國育才”使命,落實立德樹人根本任務,發(fā)揚“篤志勤學、知行合一”的校訓精神,秉承“德為先、質為本、重應用、求創(chuàng)新”的教育理念,努力培養(yǎng)品德優(yōu)良、知識結構合理、實踐能力突出,富有創(chuàng)新精神、具有開闊視野的高層次應用型人才,畢業(yè)生受到社會廣泛歡迎,連續(xù)多年就業(yè)率達95%以上,曾先后獲得“中國民辦高等教育優(yōu)秀院!、廣西壯族自治區(qū)“文明校園”、“廣西高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作突出單位”、廣西壯族自治區(qū)“安全文明校園”等榮譽稱號。 當前,學校廣大師生正凝心聚力謀發(fā)展,為把柳州工學院建成國內高水鮮明的應用型大學而努力奮斗!
三、柳州工學院的王牌專業(yè)名單
序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
---|
1 | 省級(直轄市) | 1 | 交通運輸 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年柳州工學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 (1組(廣西)) | 482 | 465 | 474.00 | 41842 |
天津 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 (2組(廣西)) | 473 | 433 | - | 47116 |
河北 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 ([民辦]) | 482 | 462 | - | 56177 |
河北 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 ([民辦]) | 459 | 433 | - | 173411 |
山西 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((柳州)) | 433 | 410 | 422.00 | 14133 |
山西 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((柳州)) | 404 | 373 | - | 34816 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 | 374 | 370 | - | 18608 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((民辦)) | 352 | 333 | - | 56237 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 ((廣西,民辦)) | 465 | 451 | 458.00 | 23074 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 ((廣西,民辦)) | 444 | 409 | 427.00 | 87090 |
吉林 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((廣西柳州市,13639,民辦院校)) | 431 | 409 | 420.00 | 16953 |
吉林 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((廣西柳州市,13639,民辦院校)) | 381 | 347 | 364.00 | 59201 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((柳州市)) | 397 | 377 | 387.00 | 23086 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((柳州市)) | 352 | 337 | 345.00 | 73468 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 (01專業(yè)組(原廣西科技大學鹿山學院)(柳州)(民辦院;颡毩W院),以下各專業(yè)均在北校區(qū)學習) | 485 | 474 | - | 54319 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在北校區(qū)學習:(原廣西科技大學鹿山學院)(柳州)) | 468 | 441 | - | 157245 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在北校區(qū)學習:(原廣西科技大學鹿山學院)(柳州)) | 454 | 439 | - | 158510 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 ((柳州)(民辦學校)) | 532 | 504 | - | 161867 |
安徽 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 | 495 | 488 | 492.00 | 46848 |
安徽 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 | 458 | 435 | - | 163722 |
福建 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 (專業(yè)組999(柳州市)(民辦)) | 481 | 469 | 475.00 | 29674 |
福建 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (專業(yè)組999(柳州市)(民辦)) | 454 | 441 | - | 87006 |
福建 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (專業(yè)組500(柳州市)(民辦)) | 459 | 436 | - | 89878 |
江西 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((校址廣西壯族自治區(qū)柳州市)) | 492 | 485 | 489.00 | 42396 |
江西 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((校址廣西壯族自治區(qū)柳州市)) | 465 | 446 | 456.00 | 121010 |
河南 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((原廣西科技大學鹿山學院)(民辦)) | 475 | 458 | 461.00 | 86120 |
河南 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((原廣西科技大學鹿山學院)(民辦)) | 462 | 423 | 430.00 | 281322 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 (第01組) | 466 | 440 | 453.00 | 47508 |
湖北 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (第03組(民辦)(廣西)) | 437 | 414 | 426.00 | 123847 |
湖北 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (第04組(民辦)(廣西)) | 443 | 413 | - | 124557 |
湖北 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (第02組(民辦)(廣西)) | 446 | 413 | - | 124557 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 (第1組) | 480 | 467 | - | 47258 |
湖南 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (第2組(民辦)(廣西柳州)) | 452 | 431 | - | 144848 |
湖南 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 (第3組(民辦)(廣西柳州)) | 447 | 427 | - | 149007 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 ((專業(yè)組201)) | 495 | 488 | 492.00 | 51095 |
廣東 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 ((專業(yè)組203)) | 505 | 485 | - | 167295 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 柳州工學院 ((專業(yè)組202)) | 488 | 485 | - | 53936 |
廣東 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 ((專業(yè)組204)) | 493 | 481 | - | 174042 |
廣西 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((理1354文148)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣西柳州市。咨詢電話:0772-3516196)) | 489 | 444 | - | 42586 |
廣西 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((理1354文148)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣西柳州市。咨詢電話07723516196)) | 444 | 365 | - | 125962 |
海南 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 ((原本科B批)) | 529 | 519 | - | 27607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 ((原本科B批)) | 527 | 518 | 523.00 | 27805 |
海南 | 2022 | 綜合 | 柳州工學院 ((原本科B批)) | 519 | 510 | - | 29785 |
重慶 | 2022 | 物理 | 柳州工學院 ((民辦)(辦學地點北校區(qū))) | 459 | 423 | 435.00 | 79813 |
四川 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((民辦院校)(地址:廣西柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 483 | 478 | 481.00 | 64285 |
四川 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((民辦院校)(地址廣西柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 448 | 433 | 438.00 | 178172 |
貴州 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((廣西柳州)) | 489 | 477 | - | 40300 |
貴州 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((廣西柳州)) | 390 | 360 | - | 132274 |
云南 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 (民辦,北校區(qū)廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)安和路16號) | 533 | 512 | - | 40509 |
云南 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 (民辦,北校區(qū)廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)安和路16號) | 454 | 434 | 444.00 | 94683 |
陜西 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((院校地址廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)) | 443 | 431 | 436.00 | 35631 |
陜西 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)) | 413 | 355 | 371.00 | 124620 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((民辦)(柳州市)) | 440 | 425 | 433.00 | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((民辦)(柳州市)) | 353 | 353 | - | 80066 |
青海 | 2022 | 文科 | 柳州工學院 ((廣西柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)) | 396 | 378 | 387.00 | 7572 |
青海 | 2022 | 理科 | 柳州工學院 ((廣西柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號)) | 319 | 315 | 317.00 | 19810 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |