1、二本線最好的十所文科大學排名
序號 | 科類 | 院校名稱 | 批次 |
1 | 文史類 | 浙江工商大學 | 本科二批 |
2 | 文史類 | 上海立信會計金融學院 | 本科二批 |
3 | 文史類 | 四川外國語大學 | 本科二批 |
4 | 文史類 | 集美大學 | 本科二批 |
5 | 文史類 | 廣東財經大學 | 本科二批 |
6 | 文史類 | 浙江傳媒學院 | 本科二批 |
7 | 文史類 | 天津外國語大學 | 本科二批 |
8 | 文史類 | 上海體育學院 | 本科二批 |
9 | 文史類 | 山東中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
10 | 文史類 | 重慶工商大學 | 本科二批 |
11 | 文史類 | 上海商學院 | 本科二批 |
12 | 文史類 | 廣東金融學院 | 本科二批 |
13 | 文史類 | 天津商業(yè)大學 | 本科二批 |
14 | 文史類 | 溫州大學 | 本科二批 |
15 | 文史類 | 蘇州科技大學 | 本科二批 |
16 | 文史類 | 江蘇警官學院 | 本科二批 |
17 | 文史類 | 成都大學 | 本科二批 |
18 | 文史類 | 廣西師范大學 | 本科二批 |
19 | 文史類 | 江蘇師范大學 | 本科二批 |
20 | 文史類 | 武漢紡織大學 | 本科二批 |
21 | 文史類 | 云南師范大學 | 本科二批 |
22 | 文史類 | 重慶理工大學 | 本科二批 |
23 | 文史類 | 浙江科技學院 | 本科二批 |
24 | 文史類 | 四川美術學院 | 本科二批 |
25 | 文史類 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
26 | 文史類 | 北京物資學院 | 本科二批 |
27 | 文史類 | 安徽財經大學 | 本科二批 |
28 | 文史類 | 北京聯合大學 | 本科二批 |
29 | 文史類 | 浙大城市學院 | 本科二批 |
30 | 文史類 | 西安郵電大學 | 本科二批 |
31 | 文史類 | 河北中醫(yī)學院 | 本科二批 |
32 | 文史類 | 嘉興學院 | 本科二批 |
33 | 文史類 | 煙臺大學 | 本科二批 |
34 | 文史類 | 湖北師范大學 | 本科二批 |
35 | 文史類 | 湖北經濟學院 | 本科二批 |
36 | 文史類 | 西華大學 | 本科二批 |
37 | 文史類 | 吉林師范大學 | 本科二批 |
38 | 文史類 | 廣東警官學院 | 本科二批 |
39 | 文史類 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
40 | 文史類 | 中國勞動關系學院 | 本科二批 |
41 | 文史類 | 山西財經大學 | 本科二批 |
42 | 文史類 | 大連大學 | 本科二批 |
43 | 文史類 | 上海第二工業(yè)大學 | 本科二批 |
44 | 文史類 | 上海電機學院 | 本科二批 |
45 | 文史類 | 南京工程學院 | 本科二批 |
46 | 文史類 | 江蘇第二師范學院 | 本科二批 |
47 | 文史類 | 福建師范大學 | 本科二批 |
48 | 文史類 | 廈門理工學院 | 本科二批 |
49 | 文史類 | 山東政法學院 | 本科二批 |
50 | 文史類 | 武漢輕工大學 | 本科二批 |
51 | 文史類 | 武漢商學院 | 本科二批 |
52 | 文史類 | 廣東技術師范大學 | 本科二批 |
53 | 文史類 | 廣東第二師范學院 | 本科二批 |
54 | 文史類 | 南寧師范大學 | 本科二批 |
55 | 文史類 | 云南財經大學 | 本科二批 |
56 | 文史類 | 甘肅政法大學 | 本科二批 |
57 | 文史類 | 中華女子學院 | 本科二批 |
58 | 文史類 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 本科二批 |
59 | 文史類 | 河北經貿大學 | 本科二批 |
60 | 文史類 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院) | 本科二批 |
61 | 文史類 | 河南工業(yè)大學 | 本科二批 |
62 | 文史類 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
63 | 文史類 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 |
64 | 文史類 | 廣州體育學院 | 本科二批 |
65 | 文史類 | 惠州學院 | 本科二批 |
66 | 文史類 | 成都師范學院 | 本科二批 |
67 | 文史類 | 北京服裝學院 | 本科二批 |
68 | 文史類 | 常熟理工學院 | 本科二批 |
69 | 文史類 | 南京藝術學院 | 本科二批 |
70 | 文史類 | 福建工程學院 | 本科二批 |
71 | 文史類 | 濱州醫(yī)學院 | 本科二批 |
72 | 文史類 | 聊城大學 | 本科二批 |
73 | 文史類 | 湖北工程學院 | 本科二批 |
74 | 文史類 | 湖北文理學院 | 本科二批 |
75 | 文史類 | 重慶文理學院 | 本科二批 |
76 | 文史類 | 重慶科技學院 | 本科二批 |
77 | 文史類 | 重慶第二師范學院 | 本科二批 |
78 | 文史類 | 貴州民族大學 | 本科二批 |
79 | 文史類 | 貴州師范學院 | 本科二批 |
80 | 文史類 | 云南民族大學 | 本科二批 |
81 | 文史類 | 云南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
82 | 文史類 | 西藏大學 | 本科二批 |
83 | 文史類 | 河北地質大學 | 本科二批 |
84 | 文史類 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科二批 |
85 | 文史類 | 臺州學院 | 本科二批 |
86 | 文史類 | 合肥學院 | 本科二批 |
87 | 文史類 | 安徽建筑大學 | 本科二批 |
88 | 文史類 | 泉州師范學院 | 本科二批 |
89 | 文史類 | 福建江夏學院 | 本科二批 |
90 | 文史類 | 南昌師范學院 | 本科二批 |
91 | 文史類 | 贛南師范大學 | 本科二批 |
92 | 文史類 | 魯東大學 | 本科二批 |
93 | 文史類 | 廣東海洋大學 | 本科二批 |
94 | 文史類 | 嶺南師范學院 | 本科二批 |
95 | 文史類 | 廣西民族大學 | 本科二批 |
96 | 文史類 | 廣西醫(yī)科大學 | 本科二批 |
97 | 文史類 | 廣西財經學院 | 本科二批 |
98 | 文史類 | 大理大學 | 本科二批 |
99 | 文史類 | 吉林財經大學 | 本科二批 |
100 | 文史類 | 長春師范大學 | 本科二批 |
101 | 文史類 | 哈爾濱師范大學 | 本科二批 |
102 | 文史類 | 上海視覺藝術學院 | 本科二批 |
103 | 文史類 | 徐州工程學院 | 本科二批 |
104 | 文史類 | 淮北師范大學 | 本科二批 |
105 | 文史類 | 滁州學院 | 本科二批 |
106 | 文史類 | 井岡山大學 | 本科二批 |
107 | 文史類 | 南昌工程學院 | 本科二批 |
108 | 文史類 | 山東工商學院 | 本科二批 |
109 | 文史類 | 山東交通學院 | 本科二批 |
110 | 文史類 | 河南理工大學 | 本科二批 |
111 | 文史類 | 洛陽師范學院 | 本科二批 |
112 | 文史類 | 鄭州師范學院 | 本科二批 |
113 | 文史類 | 河南財政金融學院 | 本科二批 |
114 | 文史類 | 湖北民族大學 | 本科二批 |
115 | 文史類 | 湖北理工學院 | 本科二批 |
116 | 文史類 | 長沙師范學院 | 本科二批 |
117 | 文史類 | 肇慶學院 | 本科二批 |
118 | 文史類 | 重慶三峽學院 | 本科二批 |
119 | 文史類 | 長江師范學院 | 本科二批 |
120 | 文史類 | 延安大學 | 本科二批 |
121 | 文史類 | 西安文理學院 | 本科二批 |
122 | 文史類 | 蘭州財經大學 | 本科二批 |
123 | 文史類 | 北京城市學院 | 本科二批 |
124 | 文史類 | 天津農學院 | 本科二批 |
125 | 文史類 | 河北工程大學 | 本科二批 |
126 | 文史類 | 山西大同大學 | 本科二批 |
127 | 文史類 | 大連民族大學 | 本科二批 |
128 | 文史類 | 長春工業(yè)大學 | 本科二批 |
129 | 文史類 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
130 | 文史類 | 河南農業(yè)大學 | 本科二批 |
131 | 文史類 | 湖北科技學院 | 本科二批 |
132 | 文史類 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
133 | 文史類 | 西華師范大學 | 本科二批 |
134 | 文史類 | 西南林業(yè)大學 | 本科二批 |
135 | 文史類 | 保定學院 | 本科二批 |
136 | 文史類 | 河北金融學院 | 本科二批 |
137 | 文史類 | 山西師范大學 | 本科二批 |
138 | 文史類 | 淮陰師范學院 | 本科二批 |
139 | 文史類 | 浙江萬里學院 | 本科二批 |
140 | 文史類 | 安徽科技學院 | 本科二批 |
141 | 文史類 | 阜陽師范大學 | 本科二批 |
142 | 文史類 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 本科二批 |
143 | 文史類 | 江西科技師范大學 | 本科二批 |
144 | 文史類 | 山東管理學院 | 本科二批 |
145 | 文史類 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 本科二批 |
146 | 文史類 | 中原工學院 | 本科二批 |
147 | 文史類 | 河南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
148 | 文史類 | 吉首大學 | 本科二批 |
149 | 文史類 | 瓊臺師范學院 | 本科二批 |
150 | 文史類 | 四川輕化工大學 | 本科二批 |
151 | 文史類 | 川北醫(yī)學院 | 本科二批 |
152 | 文史類 | 貴州商學院 | 本科二批 |
153 | 文史類 | 云南農業(yè)大學 | 本科二批 |
154 | 文史類 | 曲靖師范學院 | 本科二批 |
155 | 文史類 | 寶雞文理學院 | 本科二批 |
156 | 文史類 | 華北科技學院 | 本科二批 |
157 | 文史類 | 太原師范學院 | 本科二批 |
158 | 文史類 | 長春大學 | 本科二批 |
159 | 文史類 | 江蘇理工學院 | 本科二批 |
160 | 文史類 | 九江學院 | 本科二批 |
161 | 文史類 | 濰坊學院 | 本科二批 |
162 | 文史類 | 商丘師范學院 | 本科二批 |
163 | 文史類 | 河南工程學院 | 本科二批 |
164 | 文史類 | 北部灣大學 | 本科二批 |
165 | 文史類 | 綿陽師范學院 | 本科二批 |
166 | 文史類 | 西安工程大學 | 本科二批 |
167 | 文史類 | 西安醫(yī)學院 | 本科二批 |
168 | 文史類 | 北華航天工業(yè)學院 | 本科二批 |
169 | 文史類 | 防災科技學院 | 本科二批 |
170 | 文史類 | 山西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
171 | 文史類 | 山西農業(yè)大學 | 本科二批 |
172 | 文史類 | 沈陽大學 | 本科二批 |
173 | 文史類 | 南京特殊教育師范學院 | 本科二批 |
174 | 文史類 | 麗水學院 | 本科二批 |
175 | 文史類 | 閩江學院 | 本科二批 |
176 | 文史類 | 武夷學院 | 本科二批 |
177 | 文史類 | 安陽師范學院 | 本科二批 |
178 | 文史類 | 洛陽理工學院 | 本科二批 |
179 | 文史類 | 韶關學院 | 本科二批 |
180 | 文史類 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科二批 |
181 | 文史類 | 廣州商學院 | 本科二批 |
182 | 文史類 | 海南熱帶海洋學院 | 本科二批 |
183 | 文史類 | 貴州醫(yī)科大學 | 本科二批 |
184 | 文史類 | 山西醫(yī)科大學 | 本科二批 |
185 | 文史類 | 內蒙古師范大學 | 本科二批 |
186 | 文史類 | 內蒙古財經大學 | 本科二批 |
187 | 文史類 | 哈爾濱金融學院 | 本科二批 |
188 | 文史類 | 閩南師范大學 | 本科二批 |
189 | 文史類 | 宜春學院 | 本科二批 |
190 | 文史類 | 上饒師范學院 | 本科二批 |
191 | 文史類 | 南陽師范學院 | 本科二批 |
192 | 文史類 | 湖南警察學院 | 本科二批 |
193 | 文史類 | 咸陽師范學院 | 本科二批 |
194 | 文史類 | 吉林農業(yè)大學 | 本科二批 |
195 | 文史類 | 吉林工商學院 | 本科二批 |
196 | 文史類 | 齊齊哈爾大學 | 本科二批 |
197 | 文史類 | 金陵科技學院 | 本科二批 |
198 | 文史類 | 皖西學院 | 本科二批 |
199 | 文史類 | 三明學院 | 本科二批 |
200 | 文史類 | 龍巖學院 | 本科二批 |
201 | 文史類 | 新余學院 | 本科二批 |
202 | 文史類 | 嘉應學院 | 本科二批 |
203 | 文史類 | 廣西科技大學 | 本科二批 |
204 | 文史類 | 宜賓學院 | 本科二批 |
205 | 文史類 | 遵義醫(yī)科大學 | 本科二批 |
206 | 文史類 | 云南警官學院 | 本科二批 |
207 | 文史類 | 陜西理工大學 | 本科二批 |
208 | 文史類 | 鞍山師范學院 | 本科二批 |
209 | 文史類 | 長春工程學院 | 本科二批 |
210 | 文史類 | 黑龍江工程學院 | 本科二批 |
211 | 文史類 | 上海杉達學院 | 本科二批 |
212 | 文史類 | 淮陰工學院 | 本科二批 |
213 | 文史類 | 臨沂大學 | 本科二批 |
214 | 文史類 | 南陽理工學院 | 本科二批 |
215 | 文史類 | 荊楚理工學院 | 本科二批 |
216 | 文史類 | 湘南學院 | 本科二批 |
217 | 文史類 | 湖南工學院 | 本科二批 |
218 | 文史類 | 桂林醫(yī)學院 | 本科二批 |
219 | 文史類 | 桂林航天工業(yè)學院 | 本科二批 |
220 | 文史類 | 貴州警察學院 | 本科二批 |
221 | 文史類 | 玉溪師范學院 | 本科二批 |
222 | 文史類 | 西安航空學院 | 本科二批 |
223 | 文史類 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
224 | 文史類 | 廊坊師范學院 | 本科二批 |
225 | 文史類 | 內蒙古科技大學 | 本科二批 |
226 | 文史類 | 吉林建筑大學 | 本科二批 |
227 | 文史類 | 黑龍江科技大學 | 本科二批 |
228 | 文史類 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 本科二批 |
229 | 文史類 | 武昌首義學院 | 本科二批 |
230 | 文史類 | 玉林師范學院 | 本科二批 |
231 | 文史類 | 武漢學院 | 本科二批 |
232 | 文史類 | 陜西學前師范學院 | 本科二批 |
233 | 文史類 | 新疆財經大學 | 本科二批 |
234 | 文史類 | 天津中德應用技術大學 | 本科二批 |
235 | 文史類 | 石家莊學院 | 本科二批 |
236 | 文史類 | 山西傳媒學院 | 本科二批 |
237 | 文史類 | 吉林警察學院 | 本科二批 |
238 | 文史類 | 山東農業(yè)大學 | 本科二批 |
239 | 文史類 | 鄭州工程技術學院 | 本科二批 |
240 | 文史類 | 湖南科技學院 | 本科二批 |
241 | 文史類 | 廣東科技學院 | 本科二批 |
242 | 文史類 | 桂林旅游學院 | 本科二批 |
243 | 文史類 | 梧州學院 | 本科二批 |
244 | 文史類 | 四川警察學院 | 本科二批 |
245 | 文史類 | 四川文理學院 | 本科二批 |
246 | 文史類 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 本科二批 |
247 | 文史類 | 吉林外國語大學 | 本科二批 |
248 | 文史類 | 哈爾濱學院 | 本科二批 |
249 | 文史類 | 安徽農業(yè)大學 | 本科二批 |
250 | 文史類 | 黃山學院 | 本科二批 |
251 | 文史類 | 福建農林大學 | 本科二批 |
252 | 文史類 | 邵陽學院 | 本科二批 |
253 | 文史類 | 樂山師范學院 | 本科二批 |
254 | 文史類 | 中國民用航空飛行學院 | 本科二批 |
255 | 文史類 | 周口師范學院 | 本科二批 |
256 | 文史類 | 廣西科技師范學院 | 本科二批 |
257 | 文史類 | 黔南民族師范學院 | 本科二批 |
258 | 文史類 | 六盤水師范學院 | 本科二批 |
259 | 文史類 | 西安美術學院 | 本科二批 |
260 | 文史類 | 新疆師范大學 | 本科二批 |
261 | 文史類 | 忻州師范學院 | 本科二批 |
262 | 文史類 | 北華大學 | 本科二批 |
263 | 文史類 | 黑龍江八一農墾大學 | 本科二批 |
264 | 文史類 | 濟寧學院 | 本科二批 |
265 | 文史類 | 萍鄉(xiāng)學院 | 本科二批 |
266 | 文史類 | 河南城建學院 | 本科二批 |
267 | 文史類 | 文華學院 | 本科二批 |
268 | 文史類 | 韓山師范學院 | 本科二批 |
269 | 文史類 | 廣西民族師范學院 | 本科二批 |
270 | 文史類 | 西藏民族大學 | 本科二批 |
271 | 文史類 | 青海民族大學 | 本科二批 |
272 | 文史類 | 唐山學院 | 本科二批 |
273 | 文史類 | 張家口學院 | 本科二批 |
274 | 文史類 | 白城師范學院 | 本科二批 |
275 | 文史類 | 池州學院 | 本科二批 |
276 | 文史類 | 懷化學院 | 本科二批 |
277 | 文史類 | 湖南人文科技學院 | 本科二批 |
278 | 文史類 | 廣西警察學院 | 本科二批 |
279 | 文史類 | 攀枝花學院 | 本科二批 |
280 | 文史類 | 銅仁學院 | 本科二批 |
281 | 文史類 | 天水師范學院 | 本科二批 |
282 | 文史類 | 衡水學院 | 本科二批 |
283 | 文史類 | 河北環(huán)境工程學院 | 本科二批 |
284 | 文史類 | 滄州師范學院 | 本科二批 |
285 | 文史類 | 呂梁學院 | 本科二批 |
286 | 文史類 | 牡丹江師范學院 | 本科二批 |
287 | 文史類 | 廈門華廈學院 | 本科二批 |
288 | 文史類 | 泰山學院 | 本科二批 |
289 | 文史類 | 許昌學院 | 本科二批 |
290 | 文史類 | 平頂山學院 | 本科二批 |
291 | 文史類 | 安陽工學院 | 本科二批 |
292 | 文史類 | 湖南女子學院 | 本科二批 |
293 | 文史類 | 紅河學院 | 本科二批 |
294 | 文史類 | 昭通學院 | 本科二批 |
295 | 文史類 | 商洛學院 | 本科二批 |
296 | 文史類 | 安康學院 | 本科二批 |
297 | 文史類 | 蘭州城市學院 | 本科二批 |
298 | 文史類 | 天津天獅學院 | 本科二批 |
299 | 文史類 | 唐山師范學院 | 本科二批 |
300 | 文史類 | 運城學院 | 本科二批 |
301 | 文史類 | 長治學院 | 本科二批 |
302 | 文史類 | 晉中學院 | 本科二批 |
303 | 文史類 | 吉林工程技術師范學院 | 本科二批 |
304 | 文史類 | 吉林農業(yè)科技學院 | 本科二批 |
305 | 文史類 | 安慶師范大學 | 本科二批 |
306 | 文史類 | 景德鎮(zhèn)學院 | 本科二批 |
307 | 文史類 | 山東女子學院 | 本科二批 |
308 | 文史類 | 新鄉(xiāng)學院 | 本科二批 |
309 | 文史類 | 百色學院 | 本科二批 |
310 | 文史類 | 河池學院 | 本科二批 |
311 | 文史類 | 武漢東湖學院 | 本科二批 |
312 | 文史類 | 西昌學院 | 本科二批 |
313 | 文史類 | 成都東軟學院 | 本科二批 |
314 | 文史類 | 安順學院 | 本科二批 |
315 | 文史類 | 興義民族師范學院 | 本科二批 |
316 | 文史類 | 普洱學院 | 本科二批 |
317 | 文史類 | 楚雄師范學院 | 本科二批 |
318 | 文史類 | 文山學院 | 本科二批 |
319 | 文史類 | 保山學院 | 本科二批 |
320 | 文史類 | 榆林學院 | 本科二批 |
321 | 文史類 | 內蒙古民族大學 | 本科二批 |
322 | 文史類 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 本科二批 |
323 | 文史類 | 通化師范學院 | 本科二批 |
324 | 文史類 | 大慶師范學院 | 本科二批 |
325 | 文史類 | 廈門工學院 | 本科二批 |
326 | 文史類 | 菏澤學院 | 本科二批 |
327 | 文史類 | 鄭州工商學院 | 本科二批 |
328 | 文史類 | 廣東培正學院 | 本科二批 |
329 | 文史類 | 南寧學院 | 本科二批 |
330 | 文史類 | 武漢晴川學院 | 本科二批 |
331 | 文史類 | 河西學院 | 本科二批 |
332 | 文史類 | 甘肅民族師范學院 | 本科二批 |
333 | 文史類 | 河北外國語學院 | 本科二批 |
334 | 文史類 | 長春財經學院 | 本科二批 |
335 | 文史類 | 上海建橋學院 | 本科二批 |
336 | 文史類 | 福州外語外貿學院 | 本科二批 |
337 | 文史類 | 江西工程學院 | 本科二批 |
338 | 文史類 | 湖南醫(yī)藥學院 | 本科二批 |
339 | 文史類 | 漢口學院 | 本科二批 |
340 | 文史類 | 喀什大學 | 本科二批 |
341 | 文史類 | 燕京理工學院 | 本科二批 |
342 | 文史類 | 呼倫貝爾學院 | 本科二批 |
343 | 文史類 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 |
344 | 文史類 | 武漢生物工程學院 | 本科二批 |
345 | 文史類 | 廣東白云學院 | 本科二批 |
346 | 文史類 | 賀州學院 | 本科二批 |
347 | 文史類 | 三亞學院 | 本科二批 |
348 | 文史類 | 湖北商貿學院 | 本科二批 |
349 | 文史類 | 四川工商學院 | 本科二批 |
350 | 文史類 | 隴東學院 | 本科二批 |
351 | 文史類 | 塔里木大學 | 本科二批 |
352 | 文史類 | 伊犁師范大學 | 本科二批 |
353 | 文史類 | 無錫太湖學院 | 本科二批 |
354 | 文史類 | 廣西外國語學院 | 本科二批 |
355 | 文史類 | 武昌理工學院 | 本科二批 |
356 | 文史類 | 西安培華學院 | 本科二批 |
357 | 文史類 | 長春光華學院 | 本科二批 |
358 | 文史類 | 南昌理工學院 | 本科二批 |
359 | 文史類 | 廣州工商學院 | 本科二批 |
360 | 文史類 | 廣東理工學院 | 本科二批 |
361 | 文史類 | 貴州工程應用技術學院 | 本科二批 |
362 | 文史類 | 吉利學院 | 本科二批 |
363 | 文史類 | 運城職業(yè)技術大學 | 本科二批 |
364 | 文史類 | 渤海大學 | 本科二批 |
365 | 文史類 | 大連財經學院 | 本科二批 |
366 | 文史類 | 大連東軟信息學院 | 本科二批 |
367 | 文史類 | 遼寧對外經貿學院 | 本科二批 |
368 | 文史類 | 遼寧理工學院 | 本科二批 |
369 | 文史類 | 沈陽城市學院 | 本科二批 |
370 | 文史類 | 長春建筑學院 | 本科二批 |
371 | 文史類 | 長春師范大學 | 本科二批 |
372 | 文史類 | 哈爾濱石油學院 | 本科二批 |
373 | 文史類 | 哈爾濱信息工程學院 | 本科二批 |
374 | 文史類 | 上海立達學院 | 本科二批 |
375 | 文史類 | 湖州師范學院 | 本科二批 |
376 | 文史類 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 本科二批 |
377 | 文史類 | 浙江越秀外國語學院 | 本科二批 |
378 | 文史類 | 仰恩大學 | 本科二批 |
379 | 文史類 | 閩南科技學院 | 本科二批 |
380 | 文史類 | 江西科技學院 | 本科二批 |
381 | 文史類 | 江西應用科技學院 | 本科二批 |
382 | 文史類 | 南昌工學院 | 本科二批 |
383 | 文史類 | 江西服裝學院 | 本科二批 |
384 | 文史類 | 山東理工大學 | 本科二批 |
385 | 文史類 | 山東建筑大學 | 本科二批 |
386 | 文史類 | 山東英才學院 | 本科二批 |
387 | 文史類 | 青島工學院 | 本科二批 |
388 | 文史類 | 黃河科技學院 | 本科二批 |
389 | 文史類 | 鄭州經貿學院(原中原工學院信息商務學院) | 本科二批 |
390 | 文史類 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 本科二批 |
391 | 文史類 | 信陽學院 | 本科二批 |
392 | 文史類 | 武昌工學院 | 本科二批 |
393 | 文史類 | 湖南涉外經濟學院 | 本科二批 |
394 | 文史類 | 長沙醫(yī)學院 | 本科二批 |
395 | 文史類 | 湖南交通工程學院 | 本科二批 |
396 | 文史類 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 本科二批 |
397 | 文史類 | 廣西藝術學院 | 本科二批 |
398 | 文史類 | 柳州工學院(原廣西科技大學鹿山學院) | 本科二批 |
399 | 文史類 | 廣西城市職業(yè)大學 | 本科二批 |
400 | 文史類 | ?诮洕鷮W院 | 本科二批 |
401 | 文史類 | 海南科技職業(yè)大學 | 本科二批 |
402 | 文史類 | 湘潭理工學院(原湖南工商大學北津學院) | 本科二批 |
403 | 文史類 | 湖南應用技術學院 | 本科二批 |
404 | 文史類 | 湖南信息學院 | 本科二批 |
405 | 文史類 | 武漢文理學院(原江漢大學文理學院) | 本科二批 |
406 | 文史類 | 武漢工商學院 | 本科二批 |
407 | 文史類 | 南通理工學院 | 本科二批 |
408 | 文史類 | 成都銀杏酒店管理學院 | 本科二批 |
409 | 文史類 | 云南經濟管理學院 | 本科二批 |
410 | 文史類 | 西安交通工程學院 | 本科二批 |
411 | 文史類 | 西安信息職業(yè)大學 | 本科二批 |
412 | 文史類 | 西安外事學院 | 本科二批 |
413 | 文史類 | 西安歐亞學院 | 本科二批 |
414 | 文史類 | 西安翻譯學院 | 本科二批 |
415 | 文史類 | 西京學院 | 本科二批 |
416 | 文史類 | 陜西國際商貿學院 | 本科二批 |
417 | 文史類 | 陜西服裝工程學院 | 本科二批 |
418 | 文史類 | 西安思源學院 | 本科二批 |
419 | 文史類 | 西安汽車職業(yè)大學 | 本科二批 |
420 | 文史類 | 西安工商學院 | 本科二批 |
421 | 文史類 | 西安明德理工學院(原西北工業(yè)大學明德學院) | 本科二批 |
422 | 文史類 | 寧夏理工學院 | 本科二批 |
423 | 文史類 | 新疆農業(yè)大學 | 本科二批 |
424 | 文史類 | 新疆科技學院(原新疆財經大學商務學院) | 本科二批 |
425 | 文史類 | 新疆理工學院(原新疆大學科學技術學院) | 本科二批 |
426 | 文史類 | 新疆工程學院 | 本科二批 |
2、部分大學簡介
1、浙江工商大學
浙江工商大學是中華人民共和國教育部、中華人民共和國商務部和浙江省人民政府共建的浙江省重點建設高校,前身是創(chuàng)建于1911年的杭州中等商業(yè)學堂,創(chuàng)校之初即為我省商業(yè)教育之先驅,也是我國最早創(chuàng)辦的商業(yè)專門學校之一。1980年經國務院批準成立杭州商學院,2004年經教育部批準更名為浙江工商大學。
學校坐落于浙江省杭州市,現有有下沙校區(qū)、教工路校區(qū)、杭州商學院桐廬校區(qū),占地面積182.67萬平方米,教學科研儀器設備總值4.69億元。作為一所以經濟學、管理學學科為主,法學、工學等多學科協調發(fā)展的高等院校,浙江工商大學辦學水平不斷提高,擁有經濟學、管理學、法學、文學、理學、工學、歷史學、哲學、藝術學等9大學科,擁有博士學位、碩士學位、學士學位授予權,碩士專業(yè)學位授予權。并設有68個本科專業(yè)(招生專業(yè)56個)。
2、天津外國語大學
天津外國語大學是天津市一所主要外語語種齊全,文學、經濟學、管理學、法學、教育學、藝術學、工學等多學科協調發(fā)展的天津市屬重點院校,為中國政府獎學金來華留學生接收院校。創(chuàng)建于1964年,其主體前身是1964年成立的秦皇島外語?茖W校,后更名為河北外國語專科學校、天津外國語?茖W校。在歷經天津外國語學院后于2010年經教育部批準更名為天津外國語大學。
學校現有五大道和濱海兩個校區(qū),總占地面積464218.7平方米。學校擁有全國唯一的“黨和國家重要文獻對外翻譯研究”國家特殊需要博士人才培養(yǎng)項目,7個碩士學位授權一級學科點(涵蓋29個碩士學位培養(yǎng)方向),7個碩士專業(yè)學位授權類別(涵蓋21個培養(yǎng)方向)。并設有61個本科專業(yè)。其中,外國語言文學類專業(yè)35個(外語語種33個),中文、新聞學等文學類其他專業(yè)以及經濟學、管理學、法學、教育學、藝術學、工學門類專業(yè)26個。
3、文科大學排名相關文章
一.2023年文科大學排名一覽表 前十有哪些院校
1、文科大學排名一覽表全國文科大學排名第一位的是北京大學,排名第二位的是中國人民大學、位居第三位的是北京師范大學。2、文科生考大學會不會很難文科生考大學的確很難考。1、文科試題的主觀性因為文綜試題具有極大的主觀性,同樣一道題沒有一個固定的答案,甚至可以說怎么答似乎都有一定的道理,再加上文綜的選擇題是真的“變態(tài)”,你永遠選擇的是哪個錯誤選項,可即使這樣文科生還得相信的選擇題得文綜,至于后面的答題實在...查看更多
二.2023年內蒙古文科大學排名(附最低分和位次)
高考填報志愿時,內蒙古文科大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。一、內蒙古文科大學排名一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份內蒙古大學綜合內蒙古2021文科本一A5274030內蒙古內蒙古醫(yī)科大學醫(yī)藥內蒙古2021文科本一A5194537內蒙古內蒙古科技大學包頭師范學院師...查看更多
三.2023年甘肅文科大學排名(附最低分和位次)
高考填報志愿時,甘肅文科大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。一、甘肅文科大學排名一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份蘭州大學綜合甘肅2021文科本一5661356甘肅蘭州大學(少數民族)綜合甘肅2021文科本一5522045甘肅蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它)綜合甘肅202...查看更多
四.2023年青海文科大學排名(附最低分和位次)
高考填報志愿時,青海文科大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。一、青海文科大學排名一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份青海師范大學(藏漢雙語授課)師范青海2021文科本一4691709青海青海民族大學(藏漢雙語授課)民族青海2021文科本一4671764青海青海師范大學...查看更多
五.2023年黑龍江文科大學排名(附最低分和位次)
