在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考606分可以報考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多606分可以報考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
1、天津高考606分可以考什么大學(xué)
2021年天津606分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
河南大學(xué) | 法學(xué) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 606 | 13067 |
燕山大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 13067 |
江蘇大學(xué) | 交通工程 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 606 | 13067 |
江蘇大學(xué) | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 13067 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(只招有志愿男生)(只招有志愿男生) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 5 | 11 | 606 | 13067 |
華僑大學(xué) | 財務(wù)管理 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 1 | 606 | 13067 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 13067 |
青島大學(xué) | 德語 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 13067 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(工商管理、工商管理(大數(shù)據(jù)管理決策)、市場營銷、人力資源管理) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 74 | 77 | 606 | 13067 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 廣告學(xué) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 7 | 7 | 606 | 13067 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 13067 |
吉林師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范類) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 606 | 13067 |
燕山大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 605 | 13285 |
燕山大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 605 | 13285 |
江蘇大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 605 | 13285 |
西南石油大學(xué) | 會計學(xué) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 3 | 3 | 605 | 13285 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 英語 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 8 | 9 | 605 | 13285 |
中國計量大學(xué) | 質(zhì)量管理工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 605 | 13285 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 3 | 3 | 605 | 13285 |
燕山大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 601 | 14064 |
天津師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 40 | 42 | 601 | 14064 |
西北師范大學(xué) | 化學(xué)(師范類) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 601 | 14064 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 16 | 19 | 601 | 14064 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 601 | 14064 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì)) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 601 | 14064 |
燕山大學(xué) | 會計學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 6 | 6 | 600 | 14300 |
燕山大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 600 | 14300 |
天津師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 18 | 21 | 600 | 14300 |
吉林師范大學(xué) | 地理科學(xué)(師范類) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 600 | 14300 |
北京物資學(xué)院 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 600 | 14300 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、上海高考606分可以考什么大學(xué)
2021年上海606分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀八年制。卓越醫(yī)學(xué)創(chuàng)新人才計劃含美國等國家臨床實踐交流項目。)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 2 | 604 | 165 |
上海交通大學(xué)(01) | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班。含雙學(xué)士學(xué)位項目。含自動化、信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全專業(yè)。含電子信息類(IEEE試點(diǎn)班)一數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項目。)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 5 | 603 | 173 |
中國人民大學(xué)(01) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 598 | 304 |
復(fù)旦大學(xué)(01) | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語言2個專業(yè)。含赴美國韋爾斯利學(xué)院、德國科隆大學(xué)、日本早稻田大學(xué)香港浸會大學(xué)、臺灣大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 1 | 585 | 886 |
復(fù)旦大學(xué)(01) | 新聞傳播學(xué)類(卓越新聞人才計劃。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)4個專業(yè)。含復(fù)旦一日本早稻田大學(xué)“311”、復(fù)旦一美國密蘇里大學(xué)“22”雙學(xué)位項目含赴美國北卡羅萊納大學(xué)、紐約城市大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 4 | 4 | 589 | 657 |
復(fù)旦大學(xué)(01) | 社會科學(xué)試驗班(含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、國際政治、社會學(xué)、社會工作5個專業(yè)。含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、三一學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 2 | 587 | 771 |
復(fù)旦大學(xué)(01) | 法學(xué)(卓越法律人才基地。含復(fù)旦美國杜蘭大學(xué)“31”雙學(xué)位項目含赴美國哥倫比亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、加拿大麥吉爾大學(xué)、德國漢堡大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 3 | 4 | 587 | 771 |
復(fù)旦大學(xué)(02) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗班(含工商管理、財務(wù)管理、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學(xué)、市場營銷、統(tǒng)計學(xué)等專業(yè)。含赴美國南加州大學(xué)、英國華威大學(xué)、法國巴黎高等商學(xué)院等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 3 | 2 | 590 | 607 |
浙江大學(xué)(02) | 社會科學(xué)試驗班(竺可楨學(xué)院人文社科實驗班、智能財務(wù)班。含新聞學(xué)、傳播學(xué)、英語、翻譯、德語、法語、西班牙語、日語、俄語、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、教育學(xué)、信息資源管理、會計學(xué)、工商管理、社會學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理法學(xué)專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 7 | 8 | 578 | 1474 |
浙江大學(xué)(02) | 社會科學(xué)試驗班(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、教育學(xué)、會計學(xué)、工商管理、社會學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、信息資源管理、政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理、法學(xué)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 4 | 578 | 1474 |
中國人民大學(xué)(01) | 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類。含行政管理、城市管理、土地資源管理、信息資源管理、檔案學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 2 | 586 | 827 |
中國人民大學(xué)(01) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、能源經(jīng)濟(jì)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 2 | 591 | 560 |
華東師范大學(xué)(01) | 歷史學(xué)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 2 | 576 | 1637 |
云南大學(xué)(03) | 生態(tài)學(xué)(菁英班)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | 1 | 591 | 560 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | 1 | 580 | 1293 |
復(fù)旦大學(xué)(03) | 數(shù)學(xué)類(拔尖人才培養(yǎng)計劃。含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)3個專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 7 | 600 | 250 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀法語班八年制。卓越醫(yī)學(xué)創(chuàng)新人才計劃第一年全體赴法語言培訓(xùn)3個月第七年通過選拔赴法參加法國外籍住院醫(yī)生項目為期一年。)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 5 | 597 | 326 |
復(fù)旦大學(xué)(03) | 工科試驗班(新工科本研貫通。含智能科學(xué)與技術(shù)(卓越班)、微電子科學(xué)與工程(卓越班)、人工智能3個專業(yè)。含與澳大利亞莫納什大學(xué)等“22”雙學(xué)位項目與加拿大多倫多大學(xué)、美國佛羅里達(dá)大學(xué)等“311”本碩連讀項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 3 | 1 | 593 | 469 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制本博連讀卓越醫(yī)生計劃)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 5 | 578 | 1474 |
復(fù)旦大學(xué)(03) | 自然科學(xué)試驗班(物理化學(xué)方向拔尖人才培養(yǎng)計劃。含物理學(xué)、大氣科學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程等專業(yè)。含復(fù)旦一英國伯明翰大學(xué)、復(fù)旦一英國曼徹斯特大學(xué)等“22”雙學(xué)位項目含赴美國耶魯大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、日本東京大學(xué)等校免學(xué)費(fèi)交流項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | 1 | 591 | 560 |
復(fù)旦大學(xué)(03) | 技術(shù)科學(xué)試驗班(卓越班。含光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學(xué)工程、信息安全、電子科學(xué)與技術(shù)、材料物理、材料化學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等專業(yè)。含復(fù)旦一澳大利亞國立大學(xué)“22”雙學(xué)位項目和復(fù)旦一加拿大多倫多大學(xué)、復(fù)旦一比利時魯汶大學(xué)等“311”本碩連讀項目含與澳大利亞莫納什大學(xué)等“22”雙學(xué)位項目與美國佛羅里達(dá)大學(xué)瑞典皇家理工學(xué)院等“311”本碩連讀項目。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | - | 580 | 1293 |
浙江大學(xué)(01) | 工科試驗班(機(jī)械與材料方向。含機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | - | 580 | 1293 |
浙江大學(xué)(01) | 工科試驗班(竺可楨學(xué)院圖靈班。含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、人工智能專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 2 | 588 | 714 |
浙江大學(xué)(01) | 工科試驗班(信息方向。含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、軟件工程、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、信息工程、自動化、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 5 | 8 | 583 | 1036 |
浙江大學(xué)(01) | 科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班(工業(yè)設(shè)計專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 1 | 580 | 1293 |
南京大學(xué)(03) | 工科試驗班(含材料物理、材料化學(xué)、新能源科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、自動化、工業(yè)工程類、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 2 | 1 | 576 | 1637 |
南京大學(xué)(03) | 理科試驗班(數(shù)理科學(xué)類方向。含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)、天文學(xué)、空間科學(xué)與技術(shù)、大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 6 | 7 | 576 | 1637 |
南京大學(xué)(03) | 電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 3 | 4 | 577 | 1549 |
南京大學(xué)(03) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 4 | 4 | 579 | 1388 |
上海交通大學(xué)(01) | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院。含機(jī)械工程、信息工程、能源與動力工程專業(yè)。不報不錄。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險極小 | 1 | - | 580 | 1293 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、浙江省高考606分可以考什么大學(xué)
2021年浙江606分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(本科) | 包裝工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 606 | 40826 |
江蘇大學(xué)(本科) | 材料成型及控制工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 606 | 40338 |
杭州電子科技大學(xué)(本科) | 自動化(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯圣光機(jī)大學(xué)合作辦學(xué)中英文授課) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 40 | - | 606 | 40327 |
武漢科技大學(xué)(本科) | 自動化(黃家湖校區(qū)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 606 | 40264 |
東北林業(yè)大學(xué)(本科) | 工業(yè)工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 606 | 41040 |
湘潭大學(xué)(本科) | 電子信息工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 606 | 41075 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(本科) | 動植物檢疫(成都校區(qū)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 606 | 40766 |
湖北大學(xué)(本科) | 工商管理類(陽邏校區(qū)。含工商管理、會計學(xué)、人力資源管理、市場營銷專業(yè)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 606 | 40961 |
云南師范大學(xué)(本科) | 生物科學(xué)類(呈貢主校區(qū)。含生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 606 | 40725 |
長江大學(xué)(本科) | 法學(xué)類(含法學(xué)(含律師法務(wù))、社會工作(含司法社工)專業(yè)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 606 | 40765 |
曲阜師范大學(xué)(本科) | 漢語言文學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 7 | - | 606 | 40666 |
北京師范大學(xué)-(本科) | 金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考數(shù)學(xué)成績不低于100分外語成績不低于100分。全英文教學(xué)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46573 |
寧波諾丁漢大學(xué)(本科) | 電氣類(中外合作辦學(xué))(22)(含土木工程(中外合作辦學(xué))(22)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(22)、工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學(xué))(22)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué))(22)、材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))(22)、航空航天工程(中外合作辦學(xué))(22)專業(yè)。要求高考外語成績不低于115分。后兩年在英國諾丁漢大學(xué)就讀學(xué)費(fèi)另計) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 32 | - | 600 | 46754 |
昆明理工大學(xué)(本科) | 市場營銷(呈貢校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 600 | 46596 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(本科) | 水利水電工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46677 |
浙江師范大學(xué)(本科) | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 51 | - | 600 | 46404 |
中國藥科大學(xué)(本科) | 生物制藥(江寧校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 639 | 14554 |
內(nèi)蒙古大學(xué)(本科) | 工程管理(南校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46386 |
新疆大學(xué)(本科) | 英語(要求高考英語成績不低于110分) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 600 | 47291 |
安徽師范大學(xué)(本科) | 生態(tài)學(xué)(花津校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 600 | 47324 |
安徽師范大學(xué)(本科) | 工商管理類(花津校區(qū)。含會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46747 |
安徽師范大學(xué)(本科) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(花津校區(qū)。含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程專業(yè)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46499 |
華僑大學(xué)(本科) | 工商管理類(中美121雙學(xué)位班、可接軌ACCA國際注會)(泉州校區(qū)。含會計學(xué)(全英文教學(xué))專業(yè)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 600 | 47239 |
廣西師范大學(xué)(本科) | 生物科學(xué)(師范)(雁山校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46844 |
長沙理工大學(xué)(本科) | 信息與計算科學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46390 |
長沙理工大學(xué)(本科) | 新能源科學(xué)與工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46905 |
杭州師范大學(xué)(本科) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(倉前校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 16 | - | 600 | 46421 |
東北電力大學(xué)(本科) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 46478 |
溫州醫(yī)科大學(xué)(本科) | 藥學(xué)類(含藥學(xué)、中藥學(xué)、生物制藥專業(yè)一年后進(jìn)行專業(yè)分流) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 150 | - | 600 | 46394 |
西南石油大學(xué)(本科) | 通信工程(成都校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 600 | 47253 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、重慶高考606分可以考什么大學(xué)
2021年重慶606分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
中國海洋大學(xué) | 旅游管理 | 本一 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 606 | 1429 |
中國海洋大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 606 | 1429 |
深圳大學(xué) | 廣告學(xué) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 607 | 1364 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實驗班) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 614 | 1017 |
北京科技大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班(學(xué)生進(jìn)校一年后可進(jìn)入包含專業(yè)學(xué)習(xí)。包含專業(yè)法學(xué)、行政管理、社會工作(社會管理)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 6 | 6 | 606 | 1429 |
北京科技大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(語種英語(學(xué)生進(jìn)校一年后可進(jìn)入包含專業(yè)學(xué)習(xí)。包含專業(yè)英語、日語、德語需外語口試)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 605 | 1491 |
南京師范大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、人力資源管理) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 608 | 1310 |
南京師范大學(xué) | 地理科學(xué)類(包含專業(yè)地理科學(xué)(師范、英才班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 3 | 3 | 607 | 1364 |
蘭州大學(xué) | 英語(語種英語) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 603 | 1624 |
深圳大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 607 | 1364 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué)(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)(按注冊會計師方向、創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班培養(yǎng)學(xué)生大學(xué)二年級依據(jù)個人意愿、學(xué)習(xí)成績、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定確定具體專業(yè)方向。) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 611 | 1150 |
西南大學(xué) | 教育學(xué)類(晏陽初實驗班)(包含專業(yè)教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 607 | 1364 |
深圳大學(xué) | 工商管理 | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 3 | 3 | 604 | 1559 |
北京林業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 3 | 2 | 602 | 1684 |
南京審計大學(xué) | 金融學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 604 | 1559 |
湖南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 602 | 1684 |
西南大學(xué) | 思想政治教育 | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 16 | 16 | 600 | 1835 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)會計學(xué)、會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 588 | 2788 |
鄭州大學(xué) | 法學(xué)類(包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 598 | 1988 |
西南交通大學(xué) | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn)成都九里校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 6 | 6 | 594 | 2288 |
西南大學(xué) | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、哲學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 30 | 30 | 599 | 1917 |
西南大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(大類招生含文化產(chǎn)業(yè)管理、社會工作、公共關(guān)系學(xué)3個專業(yè)。) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 15 | 15 | 598 | 1988 |
西南大學(xué) | 歷史學(xué)類(包含專業(yè)歷史學(xué)、民族學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 21 | 22 | 599 | 1917 |
西北大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、會計學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 597 | 2064 |
東北師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范類辦學(xué)地點(diǎn)本部校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 599 | 1917 |
北京語言大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(需外語口試) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 599 | 1917 |
湖南師范大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 598 | 1988 |
湖南師范大學(xué) | 哲學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 598 | 1988 |
東北師范大學(xué) | 馬克思主義理論類(包含專業(yè)思想政治教育、社會學(xué)、哲學(xué)辦學(xué)地點(diǎn)本部校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 598 | 1988 |
江南大學(xué) | 日語(語種英語) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 598 | 1988 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、江蘇省高考606分可以考什么大學(xué)
2021年江蘇606分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
大連理工大學(xué)專業(yè)組06 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 4 | 18 | 379 | 3345 | |
湖南大學(xué)專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 104 | 26 | 391 | 1299 | |
湖南大學(xué)專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 22 | 26 | 391 | 1299 | |
大連理工大學(xué)專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 115 | 18 | 379 | 3345 | |
西安電子科技大學(xué)專業(yè)組05 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 10 | - | - | - | |
北京交通大學(xué)專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 23 | 8 | 389 | 1550 | |
