在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車(chē)網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考580分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多580分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢(xún)。

1、湖北省高考580分可以考什么大學(xué)
| 2021年湖北580分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含:經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 8 | - | 578 | 3502 |
|
鄭州大學(xué) | 法學(xué)類(lèi)(含:法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 582 | 3057 |
|
武漢理工大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 20 | 20 | 581 | 3162 |
|
武漢理工大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 582 | 3057 |
|
西南交通大學(xué) | 思想政治教育(地點(diǎn):成都犀浦校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 578 | 3502 |
|
東北師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含:經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理)(地點(diǎn):凈月校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 580 | 3273 |
|
東北師范大學(xué) | 教育學(xué)類(lèi)(含:教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育)(師范類(lèi);地點(diǎn):本部校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 580 | 3273 |
|
安徽大學(xué) | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);地點(diǎn):磬苑校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 576 | 3770 |
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含:英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 55 | - | 578 | 3502 |
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(含:市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 32 | - | 578 | 3502 |
|
武漢理工大學(xué) | 思想政治教育 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 15 | 579 | 3379 |
|
武漢理工大學(xué) | 應(yīng)急管理 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 9 | 9 | 579 | 3379 |
|
云南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含:經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(歸屬經(jīng)濟(jì)管理類(lèi),大類(lèi)培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)所含全部專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)分流;地點(diǎn):呈貢校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 577 | 3620 |
|
東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 政治學(xué)類(lèi)(含:政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、法學(xué)、行政管理)(地點(diǎn):凈月校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 579 | 3379 |
|
東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi);地點(diǎn):本部校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 579 | 3379 |
|
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 俄語(yǔ) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 574 | 4041 |
|
華北電力大學(xué)(北京) | 法學(xué)類(lèi)(含:法學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 579 | 3379 |
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(實(shí)行分類(lèi)投檔,中外合作或高收費(fèi)類(lèi),只錄取有此類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的考生。學(xué)費(fèi)國(guó)內(nèi)每年8.8至10萬(wàn)元,如出國(guó)學(xué)習(xí),合作院校將按留學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 574 | 4041 |
|
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公共管理類(lèi)(含:行政管理、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | 574 | 4041 |
|
江蘇大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 4041 |
|
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 行政管理 | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | 574 | 4041 |
|
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)類(lèi)(含:法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì))) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 573 | 4182 |
|
湘潭大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 572 | 4337 |
|
湘潭大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 573 | 4182 |
|
上海師范大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 574 | 4041 |
|
上海師范大學(xué) | 公共管理類(lèi)(含:行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | 574 | 4041 |
|
南京郵電大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含:英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生;外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);地點(diǎn):仙林校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 575 | 3908 |
|
南京郵電大學(xué) | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);地點(diǎn):仙林校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 4041 |
|
浙江工商大學(xué) | 旅游管理類(lèi)(含:旅游管理、酒店管理) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 573 | 4182 |
|
海南大學(xué) | 行政管理(一年級(jí)在城西校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 574 | 4041 |
|
2、湖南省高考580分可以考什么大學(xué)
| 2021年湖南580分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
湖南工商大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 7 | - | 579 | 8725 |
|
湖南工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 23 | - | 579 | 8725 |
|
石河子大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué);收費(fèi)3100元/年) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | 577 | 9323 |
|
石河子大學(xué) | 英語(yǔ)(收費(fèi)3800元/年;只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 577 | 9323 |
|
寧夏大學(xué)(中外合作) | 工商管理(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目)(較高學(xué)費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 580 | 8464 |
|
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(收費(fèi)3850元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 579 | 8725 |
|
湖南科技大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 小學(xué)教育(師范) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 581 | 8193 |
|
湖南科技大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 人力資源管理 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 580 | 8464 |
|
湖南科技大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年制)(收費(fèi)5900元/年) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 580 | 8464 |
|
湖南工商大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 579 | 8725 |
|
湖南工商大學(xué) | 英語(yǔ)(須外語(yǔ)口試合格;只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 29 | - | 579 | 8725 |
|
湖南工商大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 9 | - | 579 | 8725 |
|
湖南工商大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 32 | - | 579 | 8725 |
|
湖南工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | 579 | 8725 |
|
蘭州交通大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 578 | 9019 |
|
安徽工業(yè)大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融(辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 10198 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 575 | 9900 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 10198 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障;收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 576 | 9585 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)方向);收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 10198 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 2 | 579 | 8725 |
|
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué);收費(fèi)4800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭東校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 575 | 9900 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 574 | 10198 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 工商管理(國(guó)際商務(wù)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班;收費(fèi)5000元/年) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 28 | - | 574 | 10198 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班;收費(fèi)6000元/年) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 8 | - | 574 | 10198 |
|
河南科技大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)開(kāi)元校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | 573 | 10488 |
|
河南科技大學(xué) | 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)開(kāi)元校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | 573 | 10488 |
|
河南科技大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ);收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)開(kāi)元校區(qū);只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | 573 | 10488 |
|
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5年制) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 45 | - | 568 | 12217 |
|
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(卓越3班、5+3一體化)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn)含浦校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 568 | 12217 |
|
3、遼寧省高考580分可以考什么大學(xué)
| 2021年遼寧580分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
海南大學(xué)(中外合作) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué))(只招收有專(zhuān)業(yè)志愿的考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到105分(含)以上)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 599 | 3192 |
|
石家莊鐵道大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
長(zhǎng)江大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)(師范))(師范類(lèi))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 579 | 5527 |
|
中南林業(yè)科技大學(xué)(會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)(學(xué)費(fèi)5000元/年,ACCA課程費(fèi)10000元/年,考生英語(yǔ)成績(jī)不低于英語(yǔ)科目滿(mǎn)分的70%)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
曲阜師范大學(xué) | 法學(xué)(日照校區(qū))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
江蘇科技大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、翻譯)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 580 | 5405 |
|
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
魯東大學(xué) | 日語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 579 | 5527 |
|
蘇州科技大學(xué) | 社會(huì)工作(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
蘇州科技大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 581 | 5279 |
|
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 581 | 5279 |
|
北京師范大學(xué)- | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。全英文教學(xué))(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 577 | 5779 |
|
昆明理工大學(xué) | 建筑類(lèi)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 588 | 4408 |
|
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 582 | 5151 |
|
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公共事業(yè)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 580 | 5405 |
|
北京服裝學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 6172 |
|
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 577 | 5779 |
|
海南大學(xué)(中外合作) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(只招收有專(zhuān)業(yè)志愿的考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到105分(含)以上)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 586 | 4641 |
|
天津科技大學(xué)(中外合作) | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 6172 |
|
海南師范大學(xué) | 日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 6172 |
|
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 社會(huì)工作(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 576 | 5905 |
|
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新聞學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 575 | 6048 |
|
深圳技術(shù)大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 574 | 6172 |
|
云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類(lèi))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 573 | 6313 |
|
石家莊鐵道大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 573 | 6313 |
|
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 31 | 31 | 576 | 5905 |
|
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(只招收有專(zhuān)業(yè)志愿的考生,與澳大利亞查爾斯特大學(xué)合作辦學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 571 | 6596 |
|
山東建筑大學(xué) | 工程造價(jià)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 573 | 6313 |
|
淮北師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 568 | 7064 |
|
4、山東省高考580分可以考什么大學(xué)
| 2021年山東580分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
西交利物浦大學(xué)(中外合作) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦不限學(xué))(英語(yǔ)(中外合作辦學(xué))、漢語(yǔ)國(guó)際教育(中外合作辦學(xué))、傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué))、廣播電視學(xué)(中外合作辦學(xué))、影視攝影與制作(中外合作辦學(xué))、藝術(shù)與科技(中外合作辦學(xué))、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(中外合作辦學(xué)))(學(xué)費(fèi)八萬(wàn)八一學(xué)年;專(zhuān)業(yè)課全英文授課) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 9 | 9 | 580 | 44507 |
|
上海理工大學(xué)(中外合作) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 580 | 43765 |
|
山西大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物工程、食品科學(xué)與工程) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 11 | 11 | 580 | 43863 |
|
山東師范大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 60 | 60 | 580 | 44207 |
|
山東師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 580 | 43672 |
|
黑龍江大學(xué) | 法學(xué)(中俄學(xué)院授課,與俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師共同講授) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 580 | 44372 |
|
安徽師范大學(xué) | 思想政治教育(師范) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 5 | 580 | 44510 |
|
華僑大學(xué) | 工商管理類(lèi)(中美121雙學(xué)位班、可接軌ACCA國(guó)際注會(huì))(會(huì)計(jì)學(xué)(全英文教學(xué))) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 580 | 43561 |
|
海南大學(xué) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(儋州校區(qū)) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 580 | 44391 |
|
西安建筑科技大學(xué) | 城市管理 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 44447 |
|
江蘇師范大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 580 | 44529 |
|
天津科技大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 580 | 43846 |
|
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(前五年學(xué)費(fèi)按本科專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,后三年學(xué)費(fèi)根據(jù)研究生專(zhuān)業(yè)收取) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 9 | 9 | 580 | 44311 |
|
浙江農(nóng)林大學(xué) | 植物保護(hù) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 580 | 44511 |
|
重慶師范大學(xué) | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 580 | 44570 |
|
昆明理工大學(xué) | 生物工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 50178 |
|
江西師范大學(xué) | 金融學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 574 | 50456 |
|
安徽師范大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 574 | 50638 |
|
廣西師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | 6 | 574 | 50844 |
|
中南民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 50858 |
|
西安理工大學(xué) | 日語(yǔ) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 50551 |
|
長(zhǎng)江大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 3 | 574 | 50278 |
|
南通大學(xué) | 翻譯 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 574 | 49989 |
|
西安科技大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 574 | 50437 |
|
重慶工商大學(xué)(中外合作) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)成績(jī)不低于105分(150分制)) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 49874 |
|
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 50472 |
|
南昌航空大學(xué) | 新聞學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 50059 |
|
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班,本科階段學(xué)費(fèi)每年3500元,碩士階段學(xué)費(fèi)每年8000元) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 574 | 50749 |
|
浙江海洋大學(xué) | 海洋資源與環(huán)境 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 574 | 50611 |
|
江蘇科技大學(xué) | 俄語(yǔ) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 574 | 50026 |
|
5、天津高考580分可以考什么大學(xué)
| 2021年天津580分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
