高考530分能上什么大學(xué)一定是廣大貴州文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年貴州文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的530分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 41 | 489(第二批) | 530 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 39 | 489(第二批) | 528 |
河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 39 | 489(第二批) | 528 |
江漢大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
武昌首義學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 527 | ||
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 489(第二批) | 527 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 489(第二批) | 529 |
北華大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 41 | 489(第二批) | 530 |
長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 489(第二批) | 527 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 489(第二批) | 528 |
長春工程學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 39 | 489(第二批) | 528 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 489(第二批) | 530 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 38 | 489(第二批) | 527 |
臨沂大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 489(第二批) | 532 |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 489(第二批) | 530 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 41 | 489(第二批) | 530 |
延安大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 38 | 489(第二批) | 527 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 38 | 489(第二批) | 527 |
上海體育學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 42 | 489(第二批) | 531 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 36 | 489(第二批) | 525 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 40 | 489(第二批) | 529 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 44 | 489(第二批) | 533 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 489(第二批) | 534 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 39 | 489(第二批) | 528 |
重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 37 | 489(第二批) | 526 |
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分530分=省市分?jǐn)?shù)線489分+錄取線差41分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。