高考520分能上什么大學(xué)一定是廣大海南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年海南文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的520分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
漢口學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 498(第三批) | 526 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 498(第三批) | 526 |
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 31 | 498(第三批) | 529 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
成都文理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 498(第三批) | 529 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
三亞學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
青島工學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
商丘學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分520分=省市分?jǐn)?shù)線498分+錄取線差22分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。