又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天,F(xiàn)在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據(jù)自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網(wǎng)小編將為你介紹理科生成績在498分可以報考哪些大學?理科生498分左右的大學有哪些?下面是關于理科生498分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考理科498分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京體育大學 | 北京 | 本一 | - | 502 | - |
福建師范大學 | 福建 | 本二 | - | 502 | - |
新疆大學 | 新疆 | 本科 | - | 502 | - |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 502 | - |
西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | - | 502 | - |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科A段 | - | 502 | - |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科 | - | 502 | - |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本二 | - | 502 | - |
廣西師范大學 | 廣西 | 本一 | - | 502 | - |
云南師范大學 | 云南 | 本二 | - | 502 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 576 | 502 | - |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 502 | - |
中北大學 | 山西 | 本一 | 555 | 502 | - |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | - | 502 | - |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | - | 502 | - |
曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | - | 502 | - |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | - | 502 | - |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | - | 502 | - |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | - | 502 | - |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科 | - | 502 | - |
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本二 | - | 502 | - |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | - | 502 | - |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | - | 502 | - |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 553 | 502 | - |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本二 | - | 502 | - |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本二 | - | 502 | - |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | - | 502 | - |
南華大學 | 湖南 | 本一 | - | 502 | - |
魯東大學 | 山東 | 本二 | - | 502 | - |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | - | 502 | - |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | - | 502 | - |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科A段 | - | 502 | - |
西華大學 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | - | 502 | - |
西華師范大學 | 四川 | 本一 | - | 502 | - |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科A段 | - | 502 | - |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | - | 502 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | - | 502 | - |
中原工學院 | 河南 | 本一 | - | 502 | - |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | - | 502 | - |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科 | - | 502 | - |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | - | 502 | - |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | - | 502 | - |
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
麗水學院 | 浙江 | 本二 | - | 502 | - |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 517 | 502 | - |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科 | - | 502 | - |
廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本二 | 526 | 502 | - |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 511 | 502 | - |
天津城建大學 | 天津 | 本二 | - | 502 | - |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | - | 502 | - |
上海電機學院 | 上海 | 本一 | - | 502 | - |
上海電機學院 | 上海 | 本二 | 515 | 502 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | - | 502 | - |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本二 | - | 502 | - |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 502 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本科 | - | 502 | - |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | - | 502 | - |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 552 | 502 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | - | 502 | - |
淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 502 | - |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本科 | - | 502 | - |
南陽理工學院 | 河南 | 本一 | - | 502 | - |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | - | 502 | - |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | - | 502 | - |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | - | 502 | - |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科 | - | 502 | - |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 502 | - |
中華女子學院 | 北京 | 本二 | 522 | 502 | - |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | - | 502 | - |
惠州學院 | 廣東 | 本二 | - | 502 | - |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本二 | 559 | 502 | - |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | - | 502 | - |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 502 | - |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本二 | 572 | 502 | - |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 524 | 502 | - |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本二 | - | 502 | - |
玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | - | 502 | - |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 502 | - |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科 | - | 502 | - |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 502 | - |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | - | 502 | - |
上饒師范學院 | 江西 | 本二 | - | 502 | - |
太原學院 | 山西 | 本二 | - | 502 | - |
蚌埠學院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
齊魯師范學院 | 山東 | 本二 | - | 502 | - |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | - | 502 | - |
天津中德應用技術大學 | 天津 | 本二 | - | 502 | - |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | - | 502 | - |
廣西科技師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 502 | - |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | - | 502 | - |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | - |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | - | 502 | - |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | - | 502 | - |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | - | 502 | - |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本二 | - | 502 | - |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | - | 502 | - |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | - | 502 | - |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科 | 524 | 502 | - |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | - | 501 | - |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本二 | - | 501 | - |
東華大學 | 上海 | 本一 | 522 | 501 | - |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | - | 501 | - |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
海南大學 | 海南 | 本一 | - | 501 | - |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本一 | - | 501 | - |
廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | - | 501 | - |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 501 | - |
東北電力大學 | 吉林 | 本一 | - | 501 | - |
中北大學 | 山西 | 本一 | - | 501 | - |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
上海海事大學 | 上海 | 本一 | - | 501 | - |
長江大學 | 湖北 | 本科 | - | 501 | - |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本一 | 537 | 501 | - |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | - | 501 | - |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 557 | 501 | - |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | - | 501 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本一 | - | 501 | - |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | - | 501 | - |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 519 | 501 | - |
安徽理工大學 | 安徽 | 本二 | - | 501 | - |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | - | 501 | - |
煙臺大學 | 山東 | 本科A段 | - | 501 | - |
貴州師范大學 | 貴州 | 本一 | 580 | 501 | - |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科 | 524 | 501 | - |
青島理工大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | - | 501 | - |
北華大學 | 吉林 | 本二 | 520 | 501 | - |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本二 | 522 | 501 | - |
上海體育學院 | 上海 | 本二 | - | 501 | - |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 524 | 501 | - |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 553 | 501 | - |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
魯東大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
中國民航大學 | 天津 | 本科 | - | 501 | - |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | - | 501 | - |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本二 | - | 501 | - |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科 | - | 501 | - |
青海大學 | 青海 | 本一 | - | 501 | - |
華北理工大學 | 河北 | 本一 | 524 | 501 | - |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 501 | - |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | - | 501 | - |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | - | 501 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | 532 | 501 | - |
贛南師范大學 | 江西 | 本一 | 515 | 501 | - |
西安工程大學 | 陜西 | 本二 | 508 | 501 | - |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科 | - | 501 | - |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | - | 501 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | - | 501 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 501 | - |
長春大學 | 吉林 | 本二 | 516 | 501 | - |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本一 | 609 | 501 | - |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本一 | 545 | 501 | - |
福建工程學院 | 福建 | 本科 | 532 | 501 | - |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 537 | 501 | - |
大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | - | 501 | - |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | - | 501 | - |
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本一 | 512 | 501 | - |
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本二 | - | 501 | - |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | - | 501 | - |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本二 | - | 501 | - |
二、理科生高考498分可以上的大學名單及簡介
1、北京體育大學簡介
北京體育大學(Beijing Sport University),簡稱北體大,由國家體育總局直屬,是新中國成立后國務院確定的首批全國重點院校、國家“211工程”重點建設院校、國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校和進入“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“中國政府獎學金來華留學生接收院!钡母叩润w育院校。
學校籌建于1952年,1953年舉行開學典禮,原名中央體育學院,1956年更名為北京體育學院,1993年更名為北京體育大學。
據(jù)2015年12月學校官網(wǎng)信息顯示,學校占地面積約1400畝,建筑面積約60萬平方米;設有50個二級教學單位和中層單位,開辦16個本科專業(yè);有各級各類在籍學生 16000 余名,其中本科生近9000名,研究生近2400名,全年培訓各類留學生1000余名;有教職工1034名,其中專任教師720名。
2、福建師范學院簡介
坐落于中國東南名城??福州市,是福建省人民政府與中華人民共和國教育部共建高校 ,入選國家“2011計劃”、“特色重點學科項目”、“海外高層次人才引進計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、“教育部來華留學示范基地”,福建省重點建設三所高水平大學之一、面向東南亞開展對外漢語教學培訓基地、國家單獨招收臺灣學生試點學校、支持周邊國家漢語教學重點學校、中國政府獎學金來華留學生接受院校、中國-東盟教育培訓中心、教育部基礎教育課程研究中心、“國培計劃”示范性集中培訓項目學校,2018年被確定為福建省“雙一流”建設高校。
學校為中國建校最早的師范大學之一,前身是1907年由清朝帝師陳寶琛創(chuàng)辦的福建優(yōu)級師范學堂。后由華南女子文理學院、福建協(xié)和大學、福建省立師范?茖W校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學院,1972年易名為福建師范大學。葉圣陶、郭紹虞、董作賓、林蘭英、鄭作新、黃維垣、唐仲璋、唐崇惕、姚建年等一大批知名專家、學者曾在學校任教。
3、新疆大學簡介
新疆大學(Xinjiang University),簡稱“新大”,位于新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊,是世界一流大學建設高校、全國重點大學、國家“211工程”重點建設高校、國家西部大開發(fā)重點建設高校、中西部高;A能力建設工程高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家建設高水平大學公派研究生項目高校、”卓越工程師教育培養(yǎng)計劃“高校、”卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃“高校、教育部與新疆維吾爾自治區(qū)人民政府合作共建高校、中西部“一省一!眹抑攸c建設大學(Z14)聯(lián)盟成員、中國?中亞國家大學聯(lián)盟發(fā)起高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。 [1]
新疆大學前身是創(chuàng)辦于1924年的新疆俄文法政專門學校。1935年1月改建為新疆學院,1960年10月1日,正式成立新疆大學,1978年被國務院確定為新疆唯一的全國重點大學,1997年被列入國家“211工程”,2000年被確定為國家西部大開發(fā)重點建設高校。2000年12月30日,新疆大學與原新疆工學院合并組建新的新疆大學。2004年,學校成為新疆維吾爾自治區(qū)人民政府、教育部“區(qū)部共建”高校。2017年6月,新疆大學被教育部列入國家“雙一流”建設戰(zhàn)略布局中42所“世界一流大學”建設之列。2018年,列入“部省合作共建高!毙蛄。