2022年開設信息與計算科學專業(yè)的大學名單有北京大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京航空航天大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北方工業(yè)大學、北京化工大學、北京工商大學、北京工商大學、北京建筑大學、首都師范大學等。
一、信息與計算科學專業(yè)大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北京大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學(概率統(tǒng)計)、數(shù)學與應用數(shù)學(科學與工程計算)、數(shù)學與應用數(shù)學(信息科學)、數(shù)學與應用數(shù)學(金融) | |
2 | 清華大學 | 信息與計算科學 | 致理書院 | |
3 | 北京交通大學 | 理科試驗班類 | 信息與計算科學、統(tǒng)計學、光電信息科學與工程、納米材料與技術(智能材料方向) | |
4 | 北京工業(yè)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
5 | 北京航空航天大學 | 理科試驗班類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、工程力學 | 中法工程師學院 |
6 | 北京航空航天大學 | 理科試驗班類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工商管理、會計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、能源經(jīng)濟、金融學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、信息安全、物理學、應用物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、空間科學與技術、環(huán)境工程 | |
7 | 北京航空航天大學 | 信息與計算科學 | ||
8 | 北京理工大學 | 信息與計算科學 | ||
9 | 北京科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
10 | 北方工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
11 | 北京化工大學 | 理科試驗班 | 信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子科學與技術、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學 | 數(shù)學、物理電子與管理 |
12 | 北京工商大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、應用統(tǒng)計學 | |
13 | 北京工商大學 | 信息與計算科學 | ||
14 | 北京建筑大學 | 信息與計算科學 | 大數(shù)據(jù)應用 | |
15 | 首都師范大學 | 信息與計算科學 | ||
16 | 吉林大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學 | |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
18 | 哈爾濱理工大學 | 信息與計算科學 | ||
19 | 東北石油大學 | 信息與計算科學 | ||
20 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 信息與計算科學 | ||
21 | 中央民族大學 | 信息與計算科學 | ||
22 | 華北電力大學(北京) | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
23 | 南開大學 | 理科試驗班 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、光電信息科學與工程、應用物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、統(tǒng)計學 | 數(shù)理科學與大數(shù)據(jù) |
24 | 天津工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
25 | 中國民航大學 | 信息與計算科學 | ||
26 | 天津理工大學 | 信息與計算科學 | ||
27 | 天津師范大學 | 信息與計算科學 | ||
28 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 信息與計算科學 | ||
29 | 天津財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 | ||
30 | 河北工程大學 | 信息與計算科學 | ||
31 | 河北地質大學 | 信息與計算科學 | ||
32 | 華北電力大學(保定) | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
33 | 河北工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
34 | 華北理工大學 | 信息與計算科學 | ||
35 | 河北科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
36 | 河北建筑工程學院 | 信息與計算科學 | ||
37 | 石家莊學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
38 | 山西大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
39 | 山西大學 | 信息與計算科學 | ||
40 | 中北大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
41 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | ||
42 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
43 | 長治學院 | 信息與計算科學 | ||
44 | 山西財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 | ||
45 | 內(nèi)蒙古大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
46 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
47 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 信息與計算科學 | ||
48 | 大連理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數(shù)學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數(shù)學班) | |
49 | 沈陽工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
50 | 沈陽航空航天大學 | 信息與計算科學 | ||
51 | 沈陽理工大學 | 信息與計算科學 | ||
52 | 東北大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
53 | 遼寧工程技術大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
54 | 沈陽建筑大學 | 信息與計算科學 | ||
55 | 東北林業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
56 | 牡丹江師范學院 | 信息與計算科學 | ||
57 | 復旦大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 |
58 | 華東理工大學 | 信息與計算科學 | ||
59 | 上海海事大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學 | |
60 | 上海電力大學 | 信息與計算科學 | ||
61 | 上海海洋大學 | 信息與計算科學 | ||
62 | 上海師范大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
63 | 上海財經(jīng)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
64 | 上海大學 | 電氣類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、測控技術與儀器、新能源材料與器件、電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、人工智能、自動化、機器人工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、電影制作、土木工程、生物醫(yī)學工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程 | |
65 | 南京大學 | 理科試驗班 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、化學、天文學、生物科學、生物科學(生物化學與分子生物學方向)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(腦科學與AI方向) | 匡亞明學院大理科班 |
66 | 南京大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
67 | 蘇州大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學 | |
68 | 東南大學 | 理科試驗班 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、工程力學、應用物理學、物理學 | |
69 | 南京航空航天大學 | 信息與計算科學 | ||
70 | 南京理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
71 | 江蘇科技大學 | 信息與計算科學 | ||
72 | 南京郵電大學 | 信息與計算科學 | ||
73 | 河海大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
74 | 江南大學 | 信息與計算科學 | ||
75 | 南京信息工程大學 | 信息與計算科學 | ||
76 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
77 | 江蘇師范大學 | 信息與計算科學 | ||
78 | 蘇州科技大學 | 信息與計算科學 | ||
79 | 浙江大學 | 理科試驗班類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、物理學、心理學、信息管理與信息系統(tǒng) | |
80 | 杭州電子科技大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學 | |
81 | 浙江工業(yè)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
82 | 浙江理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學 | |
83 | 浙江師范大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
84 | 溫州大學 | 信息與計算科學 | ||
85 | 安徽大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
86 | 中國科學技術大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(強基計劃)、信息與計算科學(強基計劃) | 強基計劃 |
87 | 中國科學技術大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
88 | 中國科學技術大學 | 信息與計算科學 | 強基計劃 | |
89 | 合肥工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
90 | 安徽工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
91 | 安徽理工大學 | 信息與計算科學 | ||
92 | 安徽工程大學 | 信息與計算科學 | ||
93 | 皖西學院 | 信息與計算科學 | ||
94 | 巢湖學院 | 信息與計算科學 | ||
95 | 淮南師范學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
96 | 淮南師范學院 | 信息與計算科學 | ||
97 | 廈門大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學 | |
98 | 福建工程學院 | 信息與計算科學 | ||
99 | 閩南師范大學 | 信息與計算科學 | ||
100 | 華東交通大學 | 信息與計算科學 | ||
101 | 江西理工大學 | 信息與計算科學 | ||
102 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 信息與計算科學 | ||
103 | 江西師范大學 | 信息與計算科學 | ||
104 | 江西財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 | 經(jīng)濟計量 | |
105 | 山東大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
106 | 中國海洋大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
107 | 中國海洋大學 | 信息與計算科學 | ||
108 | 中國石油大學(華東) | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
109 | 中國石油大學(華東) | 信息與計算科學 | ||
110 | 青島理工大學 | 信息與計算科學 | ||
111 | 山東建筑大學 | 信息與計算科學 | ||
112 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
113 | 鄭州大學 | 數(shù)學類 | 金融數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
114 | 河南理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
115 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
116 | 河南科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
117 | 中原工學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
118 | 河南科技學院 | 信息與計算科學 | ||
119 | 河南師范大學 | 信息與計算科學 | ||
120 | 信陽師范學院 | 信息與計算科學 | ||
121 | 周口師范學院 | 信息與計算科學 | ||
122 | 武漢大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
123 | 華中科技大學 | 信息與計算科學 | ||
124 | 武漢科技大學 | 信息與計算科學 | ||
125 | 長江大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)、數(shù)學與應用數(shù)學(統(tǒng)計與大數(shù)據(jù))、信息與計算科學(運籌與控制)、信息與計算科學(智能計算) | |
126 | 武漢工程大學 | 信息與計算科學 | ||
127 | 中國地質大學(武漢) | 信息與計算科學 | ||
128 | 武漢紡織大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
129 | 武漢輕工大學 | 信息與計算科學 | ||
130 | 武漢理工大學 | 數(shù)學類 | 光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、信息與計算科學、統(tǒng)計學、工程力學 | |
131 | 湖北工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
132 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
133 | 湖北大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學 | |
134 | 湖北文理學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)計算及應用 | |
135 | 中南民族大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
136 | 湘潭大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | 韶峰班 |
137 | 湘潭大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
138 | 湘潭大學 | 信息與計算科學 | ||
139 | 湖南大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
140 | 中南大學 | 信息與計算科學 | ||
141 | 湖南科技大學 | 信息與計算科學 | ||
142 | 長沙理工大學 | 信息與計算科學 | ||
143 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
144 | 中南林業(yè)科技大學 | 信息與計算科學 | ||
145 | 湖南師范大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
146 | 湖南理工學院 | 信息與計算科學 | ||
147 | 湘南學院 | 信息與計算科學 | ||
148 | 衡陽師范學院 | 信息與計算科學 | ||
149 | 邵陽學院 | 信息與計算科學 | ||
150 | 懷化學院 | 信息與計算科學 | ||
151 | 湖南文理學院 | 信息與計算科學 | ||
152 | 湖南科技學院 | 信息與計算科學 | ||
153 | 湖南人文科技學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
154 | 湖南工商大學 | 信息與計算科學 | ||
155 | 南華大學 | 信息與計算科學 | ||
156 | 暨南大學 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | ||
157 | 華南理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng) | |
158 | 華南理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 強基計劃班 |
159 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
160 | 廣東海洋大學 | 信息與計算科學 | ||
161 | 肇慶學院 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學 | |
162 | 海南大學 | 信息與計算科學 | ||
163 | 廣西大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
164 | 廣西科技大學 | 信息與計算科學 | ||
165 | 桂林電子科技大學 | 信息與計算科學 | ||
166 | 桂林理工大學 | 信息與計算科學 | ||
167 | 廣西師范大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
168 | 廣西師范大學 | 信息與計算科學 | ||
169 | 廣西師范大學 | 統(tǒng)計學類 | 信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
170 | 廣西民族師范學院 | 信息與計算科學 | ||
171 | 玉林師范學院 | 信息與計算科學 | ||
172 | 四川大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
173 | 重慶大學 | 信息與計算科學 | ||
174 | 電子科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 數(shù)據(jù)科學與計算、數(shù)學及應用、計算科學 |
175 | 西南石油大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
176 | 西南石油大學 | 信息與計算科學 | ||
177 | 成都理工大學 | 信息與計算科學 | ||
178 | 重慶交通大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
179 | 西南科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
180 | 成都信息工程大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
181 | 四川輕化工大學 | 信息與計算科學 | ||
182 | 中國民用航空飛行學院 | 信息與計算科學 | ||
183 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
184 | 四川師范大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
185 | 西華師范大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
186 | 西華師范大學 | 信息與計算科學 | ||
187 | 宜賓學院 | 信息與計算科學 | ||
188 | 重慶三峽學院 | 信息與計算科學 | ||
189 | 西南民族大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
190 | 云南大學 | 信息與計算科學 | ||
191 | 昆明理工大學 | 信息與計算科學 | ||
192 | 西南林業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
193 | 曲靖師范學院 | 信息與計算科學 | ||
194 | 普洱學院 | 信息與計算科學 | ||
195 | 保山學院 | 信息與計算科學 | ||
196 | 紅河學院 | 信息與計算科學 | ||
197 | 云南財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 | ||
198 | 西北大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學 | |
199 | 西安交通大學 | 理科試驗班 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、應用化學、生物技術、統(tǒng)計學、材料物理、光電信息科學與工程、化學、工程力學 | |
200 | 西安交通大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | 強基 |
201 | 西北工業(yè)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
202 | 西北工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
203 | 西安理工大學 | 信息與計算科學 | ||
204 | 西安電子科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
205 | 西安工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
206 | 西安科技大學 | 信息與計算科學 | ||
207 | 西安石油大學 | 信息與計算科學 | ||
208 | 陜西科技大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
209 | 西安工程大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
210 | 西安工程大學 | 信息與計算科學 | ||
211 | 長安大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
212 | 西北農(nóng)林科技大學 | 信息與計算科學 | ||
213 | 延安大學 | 信息與計算科學 | ||
214 | 陜西理工大學 | 信息與計算科學 | ||
215 | 寶雞文理學院 | 信息與計算科學 | ||
216 | 蘭州大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學(基地班)、信息與計算科學 | |
217 | 蘭州理工大學 | 信息與計算科學 | ||
218 | 蘭州交通大學 | 信息與計算科學 | ||
219 | 隴東學院 | 信息與計算科學 | ||
220 | 蘭州財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 | ||
221 | 西北民族大學 | 信息與計算科學 | ||
222 | 青海師范大學 | 信息與計算科學 | ||
223 | 青海民族大學 | 信息與計算科學 | ||
224 | 新疆大學 | 信息與計算科學 | ||
225 | 石河子大學 | 信息與計算科學 | ||
226 | 新疆師范大學 | 信息與計算科學 | ||
227 | 喀什大學 | 信息與計算科學 | ||
228 | 浙江萬里學院 | 信息與計算科學 | ||
229 | 安徽建筑大學 | 信息與計算科學 | ||
230 | 安徽科技學院 | 信息與計算科學 | ||
231 | 湖北理工學院 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學(大數(shù)據(jù)分析方向)、信息與計算科學(大數(shù)據(jù)安全方向) | |
232 | 淮陰工學院 | 信息與計算科學 | ||
233 | 淮陰工學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、信息與計算科學 | |
234 | 浙江科技學院 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學 | 中德聯(lián)合培養(yǎng) |
235 | 浙江科技學院 | 信息與計算科學 | ||
236 | 寧波工程學院 | 信息與計算科學 | ||
237 | 寧波工程學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | ||
238 | 合肥學院 | 信息與計算科學 | ||
239 | 廈門理工學院 | 信息與計算科學 | ||
240 | 濰坊學院 | 信息與計算科學 | ||
241 | 三峽大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
242 | 廣州大學 | 信息與計算科學 | ||
243 | 成都大學 | 信息與計算科學 | ||
244 | 北京信息科技大學 | 信息與計算科學 | ||
245 | 龍巖學院 | 信息與計算科學 | ||
246 | 江西科技師范大學 | 信息與計算科學 | ||
247 | 湖南工程學院 | 信息與計算科學 | ||
248 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 信息與計算科學 | ||
249 | 楚雄師范學院 | 信息與計算科學 | ||
250 | 北方民族大學 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學 | |
251 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
252 | 河北金融學院 | 信息與計算科學 | ||
253 | 山東交通學院 | 信息與計算科學 | ||
254 | 湖南城市學院 | 信息與計算科學 | ||
255 | 湖南工學院 | 信息與計算科學 | ||
256 | 湖南工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
257 | 廣西財經(jīng)學院 | 信息與計算科學 | ||
258 | 江蘇海洋大學 | 信息與計算科學 | ||
259 | 海南師范大學 | 信息與計算科學 | ||
260 | 西安航空學院 | 信息與計算科學 | ||
261 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
262 | 廣東工業(yè)大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學 | |
263 | 湖南第一師范學院 | 信息與計算科學 | ||
264 | 上海第二工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | ||
265 | 廣州城市理工學院 | 信息與計算科學 | ||
266 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 信息與計算科學 | ||
267 | 湘潭理工學院 | 信息與計算科學 | ||
268 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 信息與計算科學 | ||
269 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 信息與計算科學 | ||
270 | 閩南理工學院 | 信息與計算科學 | ||
271 | 浙大寧波理工學院 | 信息與計算科學 | ||
272 | 廈門工學院 | 信息與計算科學 | ||
273 | 武漢城市學院 | 信息與計算科學 | ||
274 | 湖州學院 | 信息與計算科學 | ||
275 | 山東石油化工學院 | 信息與計算科學 | ||
276 | 河北外國語學院 | 信息與計算科學 | ||
277 | 新疆理工學院 | 信息與計算科學 | ||
278 | 電子科技大學成都學院 | 信息與計算科學 | ||
279 | 無錫學院 | 信息與計算科學 | ||
280 | 西交利物浦大學 | 電子信息類(中外合作辦學) | 計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | |
281 | 東北大學秦皇島分校 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
282 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | |
283 | 山東大學威海分校 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 |
二、信息與計算科學專業(yè)簡介
信息與計算科學是一門普通高等學校本科專業(yè),屬數(shù)學類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予理學學士學位。
該專業(yè)學生主要學習信息科學和計算科學的基本理論、基本知識和基本方法,打好數(shù)學基礎,受到較扎實的計算機訓練,初步具備在信息科學與計算科學領域從事科學研究、解決實際問題及設計開發(fā)有關軟件的能力,培養(yǎng)能在科技、教育和經(jīng)濟部門從事研究、教學和應用開發(fā)和管理工作的高級專門人才。