一、甘肅專科學(xué)校排名
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 |
80 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 甘肅 | 1 |
91 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 甘肅 | 2 |
192 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 甘肅 | 3 |
238 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 甘肅 | 4 |
261 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 甘肅 | 5 |
414 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 甘肅 | 6 |
457 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 甘肅 | 7 |
501 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 甘肅 | 8 |
529 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 3★ | 甘肅 | 9 |
573 | 定西師范高等?茖W(xué)校 | 3★ | 甘肅 | 10 |
二、甘肅部分專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
1.蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 高職? | 191 | 169911 | 276 | 84965 |
2 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 173 | 87792 | 245 | 37948 |
3 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 304 | 152488 | 279 | 125305 |
6 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 貴州 | 高職? | 370 | 143490 | 344 | 119881 |
8 | 2020 | 山西 | 專科批 | 222 | 91539 | 130 | 78696 |
9 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 225 | - | 335 | - |
10 | 2020 | 廣西 | ?婆 | - | - | 295 | 98493 |
11 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 216 | 108410 | 165 | 63004 |
12 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
13 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 323 | 297655 | 302 | 208349 |
14 | 2020 | 河北 | ?婆 | 255 | 254366 | 366 | 116953 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 261 | 69389 | 378 | 28115 |
16 | 2020 | 青海 | ?婆 | 260 | 23333 | 278 | 9761 |
2019年蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 322 | 65184 | 247 | 28809 |
2 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 264 | 384893 | 238 | 271545 |
3 | 2019 | 湖南 | 高職? | 226 | 204235 | 283 | 138094 |
4 | 2019 | 青海 | 專科批 | 255 | 23265 | 203 | 9585 |
5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 319 | 63128 | 320 | 34409 |
6 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 258 | 126475 | 315 | 67099 |
7 | 2019 | 山東 | 高職? | 207 | 313643 | 242 | 217568 |
8 | 2019 | 寧夏 | 專科批 | 249 | - | 234 | - |
9 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 223 | 104993 | 310 | 41710 |
10 | 2019 | 四川 | 專科批 | - | - | 336 | 160782 |
11 | 2019 | 廣西 | 高職? | 291 | 157139 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 高職? | 342 | 136074 | 397 | 92936 |
13 | 2019 | 廣東 | ?婆 | - | - | - | - |
14 | 2019 | 陜西 | 高職? | 228 | 167856 | 212 | 85465 |
15 | 2019 | 安徽 | ?婆 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 304 | 157188 | 342 | 79784 |
17 | 2019 | 河北 | 高職? | 280 | 235568 | 342 | 123595 |
18 | 2019 | 山西 | ?婆 | - | - | 328 | 53907 |
19 | 2019 | 貴州 | 高職? | 328 | 165695 | 219 | 125095 |
2018年蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山東 | 高職? | 234 | 296817 | 273 | 200762 |
2 | 2018 | 吉林 | 專科批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 青海 | ?婆 | 237 | 23056 | 246 | 8591 |
4 | 2018 | 山西 | ?婆 | 225 | 80462 | 274 | 45395 |
5 | 2018 | 河北 | 高職? | 287 | 210624 | 319 | 114246 |
6 | 2018 | 四川 | ?婆 | 196 | 261581 | 319 | 176119 |
7 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 263 | 369732 | 237 | 254102 |
8 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 340 | 130163 | 386 | 95053 |
9 | 2018 | 貴州 | 高職? | 247 | 205620 | 435 | 73241 |
10 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 270 | 289643 | 390 | 154740 |
11 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 279 | - | 200 | - |
12 | 2018 | 陜西 | 高職? | 270 | 156332 | 333 | 68252 |
13 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 327 | 78464 | 340 | 30891 |
14 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 285 | 125409 | 279 | 69604 |
15 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | - | - | 246 | 102995 |
2.蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 311 | 157138 | - | - |
2 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 348 | 105556 | 410 | 40662 |
3 | 2020 | 陜西 | 高職? | 303 | 150323 | 371 | 66730 |
4 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | - | - |
5 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 184 | - | 294 | - |
6 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 283 | 109765 | - | - |
8 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 369 | 189701 | 449 | 90581 |
9 | 2020 | 青海 | 專科批 | 298 | 20635 | 373 | 7454 |
10 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 228 | 180714 | 200 | 110969 |
11 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 243 | 78946 | 330 | 29515 |
12 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 313 | 186996 | - | - |
13 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 287 | 37123 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | ?婆 | 322 | 67568 | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 專科批 | 327 | 99100 | - | - |
17 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 325 | 296014 | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 專科批 | 336 | 233921 | - | - |
19 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 204 | 109925 | 268 | 51015 |
20 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 河北 | ?婆 | 355 | 223751 | - | - |
22 | 2020 | 新疆 | 高職? | 282 | - | 293 | - |
23 | 2020 | 云南 | 高職? | 293 | 154231 | - | - |
2019年蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 291 | 189486 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 高職? | 207 | 195424 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 199 | 403376 | 311 | 232762 |
4 | 2019 | 海南 | 專科批 | 280 | 34123 | - | - |
5 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 342 | 256485 | - | - |
6 | 2019 | 陜西 | 高職? | 274 | 160562 | 359 | 65877 |
7 | 2019 | 山東 | 高職? | 306 | 287272 | 353 | 167062 |
8 | 2019 | 新疆 | 高職? | 301 | 41757 | - | - |
9 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 338 | 107394 | 385 | 45012 |
10 | 2019 | 山西 | ?婆 | 280 | 85883 | - | - |
11 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 301 | 91214 | 347 | 33577 |
12 | 2019 | 湖南 | 高職? | 380 | 153135 | - | - |
13 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 212 | - | 273 | - |
14 | 2019 | 福建 | 高職? | 368 | 97889 | - | - |
15 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 264 | 170229 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 高職? | 349 | 133494 | - | - |
17 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 354 | 197583 | 406 | 121371 |
18 | 2019 | 廣西 | 高職? | 286 | 159520 | - | - |
19 | 2019 | 重慶 | 專科批 | 329 | 105726 | - | - |
20 | 2019 | 青海 | ?婆 | 300 | 21018 | 300 | 9179 |
21 | 2019 | 天津 | 專科批 | - | - | 246 | 16581 |
22 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 271 | 124267 | 348 | 56998 |
23 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 275 | 236686 | - | - |
24 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 208 | 72895 | 311 | 26646 |
25 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 263 | 42513 | - | - |
26 | 2019 | 四川 | ?婆 | 263 | 249351 | - | - |
2018年蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 291 | 44556 | - | - |
2 | 2018 | 江蘇 | 高職? | - | - | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 高職? | 244 | 219970 | - | - |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 182 | 78256 | - | - |
5 | 2018 | 青海 | 專科批 | 285 | 20434 | - | - |
6 | 2018 | 山東 | 高職? | 254 | 291253 | 450 | 85429 |
7 | 2018 | 廣西 | 高職? | - | - | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 313 | 217214 | 359 | 124904 |
9 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | 205 | - | 307 | - |
10 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 261 | 93758 | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 200 | - | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 高職? | 362 | 153490 | - | - |
14 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 180 | 140504 | 257 | 74279 |
15 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 312 | 109348 | 250 | 57660 |
16 | 2018 | 貴州 | 高職? | 314 | 176733 | - | - |
17 | 2018 | 四川 | 專科批 | 351 | 227703 | - | - |
18 | 2018 | 江西 | 高職? | 220 | - | - | - |
19 | 2018 | 海南 | 專科批 | 427 | - | - | - |
20 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 267 | 291297 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 203 | 393678 | 252 | 247231 |
22 | 2018 | 天津 | ?婆 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 234 | 96231 | - | - |
24 | 2018 | 陜西 | 高職? | 299 | 147348 | 351 | 63018 |
25 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 382 | 51535 | - | - |
26 | 2018 | 云南 | 高職? | 247 | 146602 | - | - |
27 | 2018 | 福建 | 高職? | 315 | 107603 | - | - |
3.甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
2 | 2020 | 江西 | ?婆 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
3 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | - | - | 266 | 132345 |
4 | 2020 | 廣西 | ?婆 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 陜西 | 高職? | 219 | 167782 | - | - |
6 | 2020 | 青海 | ?婆 | 226 | 24553 | 284 | 9699 |
7 | 2020 | 新疆 | 高職? | - | - | 303 | - |
8 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 專科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
11 | 2020 | 云南 | 高職? | 309 | 151552 | 204 | 126118 |
12 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
2019年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高職? | 256 | 152836 | 350 | 111431 |
2 | 2019 | 青海 | 專科批 | 176 | 24024 | 250 | 9525 |
3 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 257 | - | 256 | - |
4 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 164 | 132816 | 160 | 82823 |
5 | 2019 | 陜西 | 高職? | - | - | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 專科批 | 150 | 259573 | 275 | 185976 |
2018年甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | 237 | - | - | - |
2 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 180 | 140504 | 199 | 79517 |
3 | 2018 | 云南 | 高職? | 269 | 144983 | 393 | 92418 |
4 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 四川 | ?婆 | - | - | 261 | 196193 |
6 | 2018 | 青海 | ?婆 | 203 | 23755 | 214 | 8693 |
三、甘肅部分?茖W(xué)校簡介
1.蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由原甘肅工業(yè)職工大學(xué)和原國家重點中專蘭州氣象學(xué)校于2004年合并改建而成,屬?茖哟蔚钠胀ǜ叩嚷殬I(yè)院校。甘肅工業(yè)職工大學(xué)的前身為甘肅煤炭職工大學(xué)。2000年8月將甘肅省煤礦安全培訓(xùn)中心并入,2001年劃歸甘肅省教育廳直屬管理。
2.蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院
蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院是首批28所國家示范性高職高專之一。1984年,直屬中國石化總公司,2000年劃轉(zhuǎn)甘肅省。1999年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是甘肅省第一所獨立設(shè)置的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2005年通過了ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2010年,經(jīng)甘肅省政府批準(zhǔn),在學(xué)院掛牌成立了甘肅工業(yè)技師學(xué)院。
3.甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是我國西部地區(qū)唯一一所獨立設(shè)置的林業(yè)類高等職業(yè)院校,也是全國100所國家示范性高職院校中唯一的林業(yè)高職學(xué)院。學(xué)院設(shè)有林業(yè)工程、園林工程、環(huán)境工程、測繪工程、信息工程、建筑工程、經(jīng)濟(jì)管理、機(jī)電工程8個教學(xué)系和基礎(chǔ)部、思政部、體育部3個部,開設(shè)40個專業(yè)。
四、甘肅專科學(xué)校相關(guān)文章
2021年甘肅?茖W(xué)校排名一覽表,甘肅有哪些比較好的?茖W(xué)校
2021年甘肅專科學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線排名表
甘肅?茖W(xué)校排名及專業(yè),2021年甘肅省?拼髮W(xué)分?jǐn)?shù)線排名
2020年甘肅高職專科錄取通知書查詢,高職?仆ㄖ獣裁磿r候發(fā)