廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年錄取分?jǐn)?shù)線
2015年福建高職?婆R(guī)志愿投檔最低分 | ||||
注:最低分為"0"的表示該專業(yè)沒有投檔出考生 | ||||
院校代號(hào) | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)志愿投檔最低分 |
4064 | 理工類 | 1 | 商務(wù)英語 | 383 |
4064 | 理工類 | 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 312 |
4064 | 理工類 | 3 | 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 336 |
4064 | 理工類 | 4 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 351 |
4064 | 理工類 | 5 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 387 |
4064 | 理工類 | 6 | 制冷與冷藏技術(shù) | 319 |
4064 | 理工類 | 7 | 數(shù)控技術(shù) | 359 |
4064 | 理工類 | 8 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 337 |
4064 | 理工類 | 9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 378 |
4064 | 理工類 | 10 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 381 |
4064 | 理工類 | 11 | 圖形圖像制作 | 376 |
4064 | 理工類 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 358 |
4064 | 理工類 | 13 | 光電子技術(shù) | 345 |
4064 | 理工類 | 14 | 通信技術(shù) | 367 |
4064 | 理工類 | 15 | 食品加工技術(shù) | 352 |
4064 | 理工類 | 16 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 328 |
4064 | 理工類 | 17 | 食品加工及管理 | 312 |
4064 | 理工類 | 18 | 國(guó)際金融 | 382 |
4064 | 理工類 | 19 | 國(guó)際商務(wù) | 374 |
4064 | 理工類 | 20 | 電子商務(wù) | 401 |
4064 | 理工類 | 21 | 旅游管理 | 365 |
4064 | 理工類 | 22 | 商檢技術(shù) | 309 |
4064 | 理工類 | 23 | 航海技術(shù) | 290 |
4064 | 理工類 | 24 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù) | 316 |
4064 | 理工類 | 25 | 物流管理 | 377 |
4064 | 文史類 | 1 | 商務(wù)英語 | 439 |
4064 | 文史類 | 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 391 |
4064 | 文史類 | 3 | 航海技術(shù) | 353 |
4064 | 文史類 | 4 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 391 |
4064 | 文史類 | 5 | 制冷與冷藏技術(shù) | 365 |
4064 | 文史類 | 6 | 數(shù)控技術(shù) | 408 |
4064 | 文史類 | 7 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 387 |
4064 | 文史類 | 8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 420 |
4064 | 文史類 | 9 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 433 |
4064 | 文史類 | 10 | 圖形圖像制作 | 406 |
4064 | 文史類 | 11 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù) | 429 |
4064 | 文史類 | 12 | 食品加工技術(shù) | 406 |
4064 | 文史類 | 13 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 445 |
4064 | 文史類 | 14 | 食品加工及管理 | 386 |
4064 | 文史類 | 15 | 國(guó)際金融 | 436 |
4064 | 文史類 | 16 | 國(guó)際商務(wù) | 430 |
4064 | 文史類 | 17 | 電子商務(wù) | 453 |
4064 | 文史類 | 18 | 旅游管理 | 418 |
4064 | 文史類 | 19 | 商檢技術(shù) | 427 |
4064 | 文史類 | 20 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 422 |
4064 | 文史類 | 21 | 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 365 |
4064 | 文史類 | 22 | 物流管理 | 441 |
生源地:云南高職?婆砉や浫∪藬(shù):9錄取最高分422分,錄取最低分:331分,原志愿最低分:331分;
生源地:貴州提前高職(專科)文史計(jì)劃數(shù)3,錄取志愿:1最高分:430分,最低分:354分。
生源地:貴州提前高職(?)理工計(jì)劃數(shù)3,錄取志愿:1最高分:334分,最低分:303分。
生源地:貴州高職(?)文史計(jì)劃數(shù)9,錄取志愿:平行最高分:436分,最低分:276分。
生源地:貴州高職(專科)理工計(jì)劃數(shù)13,錄取志愿:平行最高分:358分,最低分:267分。
生源地:山西院校代碼1705?(高職)文史統(tǒng)招投檔最低分:287.084041101;
生源地:山西院校代碼1705?(高職)理工統(tǒng)招投檔最低分:207.016064078;
生源地:河南院校代號(hào)9526高職高專批一志愿文科統(tǒng)招計(jì)劃人數(shù)30投檔人數(shù)13投檔比例120投檔最低分160控線160
生源地:河南院校代號(hào)9526高職高專批一志愿理科統(tǒng)招計(jì)劃人數(shù)30投檔人數(shù)18投檔比例120投檔最低分160控線160
生源地:甘肅院校代號(hào)0797錄取批次高職?评砉ぷ畹头:200.000000000控線200線差0
生源地:甘肅院校代號(hào)0797錄取批次高職?莆氖纷畹头:240.000000000控線240線差0
生源地:安徽院校代號(hào)4962高職專科批文科投檔人數(shù)18投檔最低分481投檔最低分排名74465;
生源地:安徽院校代號(hào)4962高職?婆砜仆稒n人數(shù)23投檔最低分346投檔最低分排名262420;
生源地:江西院校代號(hào)6429高職?婆我恢驹肝氖吠稒n線344最低排名
生源地:江西院校代號(hào)6429高職?婆我恢驹咐砉ね稒n線282最低排名
生源地:廣西院校代號(hào)12629高職高專普通批文科正式投檔分?jǐn)?shù)線357
生源地:廣西院校代號(hào)12629高職高專普通批理科正式投檔分?jǐn)?shù)線213
生源地:海南院校代碼0475高職?婆叫兄驹1文史計(jì)劃數(shù)4投檔數(shù)4投檔分?jǐn)?shù)線431
生源地:海南院校代碼0475高職?婆叫兄驹5理工計(jì)劃數(shù)6投檔數(shù)6投檔分?jǐn)?shù)線457