如何查看一個(gè)專業(yè)的排名數(shù)據(jù), 按照學(xué)科評(píng)估結(jié)果給專業(yè)排名是評(píng)論一個(gè)專業(yè)好壞的重要依據(jù)。本文大風(fēng)車網(wǎng)幫大家整理了2022年環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源于《全國第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果公布》。
一、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)介紹
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)主要研究環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的基本理論知識(shí),如設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì)知識(shí)以及建筑制圖與識(shí)圖知識(shí),具備環(huán)境設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、效果圖技法、室外環(huán)境設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)與施工管理等方面的知識(shí)和能力,例如:對(duì)環(huán)境景觀進(jìn)行設(shè)計(jì),根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。 關(guān)鍵詞:環(huán)境 設(shè)計(jì) 裝飾 陳設(shè)
二、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 10355 | A+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10047 | A |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 蘇州大學(xué) | 10285 | A- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 江南大學(xué) | 10295 | A- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10331 | A- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 浙江大學(xué) | 10335 | A- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 湖南大學(xué) | 10532 | A- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京服裝學(xué)院 | 10012 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 中國傳媒大學(xué) | 10033 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 上海交通大學(xué) | 10248 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 東華大學(xué) | 10255 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10408 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 10586 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 10655 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 10729 | B+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京理工大學(xué) | 10007 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 10178 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 上海大學(xué) | 10280 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 東南大學(xué) | 10286 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 10523 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 四川大學(xué) | 10610 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 10908 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | B |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京印刷學(xué)院 | 10015 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 10073 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 南京師范大學(xué) | 10319 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 大連工業(yè)大學(xué) | 10152 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 10209 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 南京理工大學(xué) | 10288 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 福州大學(xué) | 10386 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 深圳大學(xué) | 10590 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 11535 | C+ |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 首都師范大學(xué) | 10028 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 沈陽航空航天大學(xué) | 10143 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 上海戲劇學(xué)院 | 10279 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 南昌大學(xué) | 10403 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 西安工程大學(xué) | 10709 | C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 中國人民大學(xué) | 10002 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北京交通大學(xué) | 10004 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 吉林大學(xué) | 10183 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 廈門大學(xué) | 10384 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 10431 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 華中師范大學(xué) | 10511 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 重慶大學(xué) | 10611 | C- |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 西安理工大學(xué) | 10700 | C- |
三、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)相關(guān)文章分享匯總
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)就業(yè)前景,就業(yè)方向分析 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)排名就業(yè)前景 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃書3000字 |