2017年計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè)大學(xué)排名分析
大風(fēng)車網(wǎng),某名企人力資源總監(jiān)曾先生表示,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)具有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)基本理論、基本知識(shí)和基本技能。能夠在大氣物理、大氣環(huán)境、大氣探測、氣象學(xué)、氣候?qū)W、應(yīng)用氣象及相關(guān)學(xué)科從事科研、教學(xué)、科技開發(fā)及相關(guān)管理工作的高級(jí)專門人才。
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類
本一級(jí)學(xué)科中,全國具有“博士一級(jí)”授權(quán)的高校共60所,本次有50所參評;還有部分具有“博士二級(jí)”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評估;參評高校共計(jì)120所。 注:以下得分相同的高校按學(xué)校代碼順序排列。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 排名得分 |
10003 | 清華大學(xué) | 95 |
90002 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 88 |
10001 | 北京大學(xué) | 87 |
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 82 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | |
10248 | 上海交通大學(xué) | |
10335 | 浙江大學(xué) | |
10284 | 南京大學(xué) | 80 |
10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 79 |
10145 | 東北大學(xué) | 77 |
10487 | 華中科技大學(xué) | |
10013 | 北京郵電大學(xué) | 76 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | |
10486 | 武漢大學(xué) | |
10614 | 電子科技大學(xué) | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 75 |
10286 | 東南大學(xué) | |
10558 | 中山大學(xué) | |
10183 | 吉林大學(xué) | 74 |
10533 | 中南大學(xué) | |
10610 | 四川大學(xué) | |
10611 | 重慶大學(xué) | |
10698 | 西安交通大學(xué) | |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | |
10002 | 中國人民大學(xué) | 72 |
10004 | 北京交通大學(xué) | |
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | |
10007 | 北京理工大學(xué) | |
10056 | 天津大學(xué) | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | |
10532 | 湖南大學(xué) | |
10008 | 北京科技大學(xué) | 70 |
10141 | 大連理工大學(xué) | |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
10287 | 南京航空航天大學(xué) | |
10422 | 山東大學(xué) | |
10027 | 北京師范大學(xué) | 69 |
10055 | 南開大學(xué) | |
10269 | 華東師范大學(xué) | |
10288 | 南京理工大學(xué) | |
10613 | 西南交通大學(xué) | |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | |
10730 | 蘭州大學(xué) | |
90006 | 解放軍理工大學(xué) | |
10108 | 山西大學(xué) | 68 |
10216 | 燕山大學(xué) | |
10285 | 蘇州大學(xué) | |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 67 |
10060 | 天津理工大學(xué) | |
10186 | 長春理工大學(xué) | |
10280 | 上海大學(xué) | |
10293 | 南京郵電大學(xué) | |
10294 | 河海大學(xué) | |
10299 | 江蘇大學(xué) | |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | |
10475 | 河南大學(xué) | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | |
10511 | 華中師范大學(xué) | |
10635 | 西南大學(xué) | |
10697 | 西北大學(xué) | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | |
10755 | 新疆大學(xué) | |
10032 | 北京語言大學(xué) | 65 |
10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | |
10144 | 沈陽理工大學(xué) | |
10252 | 上海理工大學(xué) | |
10295 | 江南大學(xué) | |
10345 | 浙江師范大學(xué) | |
10445 | 山東師范大學(xué) | |
10488 | 武漢科技大學(xué) | |
10593 | 廣西大學(xué) | |
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | |
11258 | 大連大學(xué) | |
11414 | 中國石油大學(xué) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 64 |
10079 | 華北電力大學(xué) | |
10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
10140 | 遼寧大學(xué) | |
10146 | 遼寧科技大學(xué) | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | |
10149 | 沈陽化工大學(xué) | |
10150 | 大連交通大學(xué) | |
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | |
10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | |
10158 | 大連海洋大學(xué) | |
10165 | 遼寧師范大學(xué) | |
10200 | 東北師范大學(xué) | |
10255 | 東華大學(xué) | |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | |
10319 | 南京師范大學(xué) | |
10338 | 浙江理工大學(xué) | |
10346 | 杭州師范大學(xué) | |
10351 | 溫州大學(xué) | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | |
10356 | 中國計(jì)量學(xué)院 | |
10459 | 鄭州大學(xué) | |
10489 | 長江大學(xué) | |
10490 | 武漢工程大學(xué) | |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | |
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |
10524 | 中南民族大學(xué) | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | |
10636 | 四川師范大學(xué) | |
10637 | 重慶師范大學(xué) | |
10681 | 云南師范大學(xué) | |
10694 | 西藏大學(xué) | |
10731 | 蘭州理工大學(xué) | |
10742 | 西北民族大學(xué) | |
11075 | 三峽大學(xué) | |
11232 | 北京信息科技大學(xué) | |
11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) | |
11660 | 重慶理工大學(xué) | |
10065 | 天津師范大學(xué) | 63 |
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | |
10167 | 渤海大學(xué) | |
11407 | 北方民族大學(xué) |
以上是大風(fēng)車網(wǎng)關(guān)于2017年計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名分析專業(yè)排行榜咨詢,更多計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名分析專業(yè)排行榜咨詢請關(guān)注大風(fēng)車網(wǎng)職業(yè)規(guī)劃頻道。