中華女子學(xué)院2023年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科535分、理科434分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為563分;2024年高考多少分能上中華女子學(xué)院?中華女子學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上中華女子學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、中華女子學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是中華女子學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 7219 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10392 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 13247 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 40068 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 70986 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 555 | 7185 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 15739 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 24938 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 128863 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 523 | 19218 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510 | 61116 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 11363 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 65241 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 19891 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 27689 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 106015 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 510 | 17379 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 133291 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 6280 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 9696 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 59901 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 480 | 5564 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 12009 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 15630 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 423 | 8759 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 563 | 92139 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 529 | 107457 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 441 | 33766 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 531 | 65566 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 530 | 16886 | |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 521 | 27884 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 517 | 68196 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3525(L999) | 普通類(lèi) | 516 | 10456 |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 8674 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 477 | 51853 |
二、中華女子學(xué)院特色專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
---|---|---|---|
1 | 北京市專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目 | 2 | 法學(xué)、學(xué)前教育 |
2 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)和北京市特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 3 | 女性學(xué)、學(xué)前教育、社會(huì)工作 |
3 | 北京市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 女性學(xué)、學(xué)前教育 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、中華女子學(xué)院的院校屬性
中華女子學(xué)院 | 中華女子學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1949年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 北京 朝陽(yáng)區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):1 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.cwu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 010-84659299,84659611 | |
招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.cwu.edu.cn/bkzsw_new/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |